Nombre del producto: Arrancador de motor inversor de alta funcionalidad Siemens SIMATIC ET 200SP
Nombre de la marca: SIEMENS
Número de modelo: 3RK1308-0BD00-0CP0
Lugar de origen: Alemania
Garantía: 12 meses
WhatsApp:+86 18020776782
Correo electrónico: [email protected]
| VENTAS | Correo electrónico | Telefono / whatsapp |
| Jim Pei | [email protected] | +86 18020776782 |
| Cuantidad mínima de pedido | 1 PIEZA |
| Precio | Contacto para Jim |
| Detalles del embalaje | Nuevo original, sellado de fábrica |
| Plazo de entrega | 3–7 días |
| Condiciones de pago | T/T |
| Método de Envío | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Capacidad de suministro | En stock |
| Número del artículo | 3RK1308-0BD00-0CP0 |
| Marca del producto | Simatic |
| Categoría de producto | Arrancador de motor |
| Denominación del producto | Arrancador inversor |
| Denominación del tipo de producto | ET 200SP |
| Versión inicial | Alta funcionalidad |
| Tecnología de conmutación | Conmutación electrónica/híbrida |
| Protección contra sobrecarga | Electrónico |
| Límite de potencia del motor a 400 V | Hasta 4 kW |
| Rango de Ajuste de Corriente | de 2,8 A a 9 A |
| Voltaje de aislamiento nominal | 500 V |
| Tensión nominal de sobretensión resistida | 6 kV |
| Tensión máxima de aislamiento seguro | 500 V entre el circuito principal y el auxiliar |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de contaminación | 2 |
| Clase de protección | IP20 |
| Ancho del módulo | 30 mm |
| Resistencia a los golpes | 6 g / 11 ms |
| Resistencia a las vibraciones | 15 mm hasta 6 Hz; 2 g hasta 500 Hz |
| Vida útil mecánica | 30 000 000 ciclos de conmutación, típico |
| Tipo de coordinación | Tipo 1 |
| Clase de disparo | CLASE APAGADO / 5 / 10, ajustable |
| Categoría de Uso | IEC 60947-4-2 |
| Función principal | Arrancador inversor |
| Operación local | Soportado |
| Protección intrínseca del dispositivo | Soportado |
| Actualización remota del firmware | Soportado |
| Protección contra polaridad inversa | Soportado |
| Protección contra cortocircuitos | Fusibles de seguridad integrados |
| PROFIenergy | Soportado |
| Módulo de entrada opcional | módulo 3DI/LC |
| Imagen de proceso de salida | Bytes 0 a 1 |
| Imagen de proceso de entrada | Bytes 0 a 3 |
| Medición de la corriente del motor | Se miden dos fases; la tercera fase se calcula |
| Ancho de unidad base compatible | Unidad base BU30 para arrancador de motor |
| Versión de la familia de firmware | V1.2.1 incluida en la Colección de firmware Siemens ET 200SP |
| Estado del ciclo de vida | Producto activo |
| Fabricante | Siemens AG |
| País de Origen | Alemania |
| Base de la documentación | Manual de equipos para arrancadores de motor Siemens ET 200SP |
3RK1308-0BD00-0CP0 es un arrancador de motor inversor de alta funcionalidad Siemens SIMATIC ET 200SP con conmutación electrónica híbrida y un rango ajustable de corriente de 2,8 A a 9 A. Proporciona protección electrónica contra sobrecargas para motores de hasta 4 kW a 400 V y utiliza un formato compacto de módulo de 30 mm. El arrancador está diseñado con una tensión nominal de aislamiento de 500 V, capacidad de resistencia a sobretensiones de 6 kV y protección IP20. Este arrancador de motor Siemens ET 200SP permite un control fiable del motor en ambas direcciones y diagnósticos integrados de planta. Su construcción modular simplifica la instalación, sustitución y puesta en servicio en sistemas de automatización distribuida. 3RK1308-0BD00-0CP0 es una opción práctica para aplicaciones industriales modernas de control de motores.
La mayoría de los productos están cubiertos por una garantía de hasta 12 meses, sujeta a los términos y condiciones aplicables. Si surge algún problema relacionado con el producto durante el período de garantía, nuestro equipo le ayudará y le proporcionará una solución adecuada.
Se pueden entregar hojas de datos y documentación técnica relevantes junto con los productos, ofreciendo información útil para la identificación, instalación, operación y mantenimiento del producto.
Entendemos la importancia de minimizar el tiempo de inactividad del equipo. Nuestro equipo responde con prontitud a las consultas y ofrece asistencia profesional sobre información de productos, cotizaciones, estado de pedidos, envíos y preguntas posventa.
Atendemos a clientes de todo el mundo y brindamos asistencia confiable desde la consulta hasta la entrega y el servicio posventa, garantizando una comunicación clara y oportuna durante todo el proceso.
Seguimos obteniendo piezas de automatización discontinuadas, obsoletas y difíciles de encontrar de diversas marcas, lo que ayuda a los clientes a mantener su equipo existente y reducir el tiempo de inactividad causado por la escasez de repuestos.
| se trata de un producto de la categoría "A" | PH150-AJ-AA | ABB DIS0002 2RAA005802A0001H |
| 98-103 | JS-970SD-020 | DATA-S |
| MS652219PM | PH-2, 64437100 BP-2002 | 10105/2/1, SAI-1620m |
| Z2013 | 92410027000 | 6161/2-61-121-0 |
| A01031, CPI-B070WR | EFD-BWU | PCO5000000AM0: el valor de las emisiones de CO2 |
| 025-40900-007 | BA-12 | IA-200 |
| E2442 | A05131200980: el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o | LNS-T02 |
| El número de unidades de transporte de los vehículos de transporte de pasajeros | El número de la prueba de la prueba es el siguiente: | El número de unidades de ensayo de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de ensayo de la prueba de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ens |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | PW7K1R2B / PRO42R2B |
| se aplicará el método de clasificación de los productos. | 74-200003-001 | el número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad. |
| el número de la autoridad competente es el siguiente: | OXI200 | SEB4-E |
| D4-440CPU | GICM-20105T | 4000SR DSP-LIA012 LIA013 |
| M500-1ET-VCS, M500/GESFP/E1T1 | RTUA08M TK-S014M | 330-C1 |
| 960001101 | SA-S-T1 | CHV-TSTATB |
| MFMP40 | El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° | X13760335-01 TD7 |
| NT1 el trabajo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | DDB20, 7SG2111-0BA11-0AA0, DDB20:BAA |
| PDW-F70 | S2BN1D-19030 | MS-RA770 |
| 7ML5741-3BA00-0 RD100 | AIU211 2071653Z | 1094B |
| HBW4GR1V | SP-PCM02-HE580-AC | SDO-0824 |
| PUV-1530TX |