Nombre del producto: Módulo de cableado del inversor Siemens SIMOVERT MASTERDRIVES SML4
Nombre de la marca: SIEMENS
Número de modelo: 6SE7041-2UL84-1GG0
Lugar de origen: Alemania
Garantía: 12 meses
WhatsApp:+86 18020776782
Correo electrónico: [email protected]
| VENTAS | Correo electrónico | Telefono / whatsapp |
| Jim Pei | [email protected] | +86 18020776782 |
| Cuantidad mínima de pedido | 1 PIEZA |
| Precio | Contacto para Jim |
| Detalles del embalaje | Nuevo original, sellado de fábrica |
| Plazo de entrega | 3–7 días |
| Condiciones de pago | T/T |
| Método de Envío | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Capacidad de suministro | En stock |
| Número del artículo | 6SE7041-2UL84-1GG0 |
| Marca del producto | SIEMENS |
| Fabricante | Siemens AG |
| Categoría de producto | Pieza de repuesto para accionamiento |
| Denominación del producto | Módulo de protección/conexión del inversor |
| Denominación del tipo de producto | SML4 |
| País de Origen | Alemania |
| Estado del ciclo de vida | Discontinuado / pieza de repuesto |
| Fuente de documentación | Siemens SiePortal / Industry Online Support |
| Familia de equipos | SIMOVERT MASTERDRIVES |
| Función del módulo | Módulo de cableado del inversor |
| Descripción corta oficial | CIRCUITO DE PROTECCIÓN DEL INVERSOR |
| Disponibilidad de productos | Mercado de repuestos / sustitución |
| Estado de la Aplicación | Base instalada heredada |
6SE7041-2UL84-1GG0 siemens lo identifica como un módulo de protección y cableado de inversor SML4 discontinuado, destinado a instalaciones de accionamientos ya establecidas. El módulo forma parte del portafolio de piezas de recambio SIMOVERT MASTERDRIVES y está concebido para equipar equipos heredados. Siemens cataloga este artículo como componente al final de su ciclo de vida. Facilita trabajos de mantenimiento y sustitución en los que debe conservarse la configuración original del hardware. Esta pieza de recambio auténtica de Siemens ayuda a preservar la compatibilidad en sistemas industriales de accionamiento existentes.
La mayoría de los productos están cubiertos por una garantía de hasta 12 meses, sujeta a los términos y condiciones aplicables. Si surge algún problema relacionado con el producto durante el período de garantía, nuestro equipo le ayudará y le proporcionará una solución adecuada.
Se pueden entregar hojas de datos y documentación técnica relevantes junto con los productos, ofreciendo información útil para la identificación, instalación, operación y mantenimiento del producto.
Entendemos la importancia de minimizar el tiempo de inactividad del equipo. Nuestro equipo responde con prontitud a las consultas y ofrece asistencia profesional sobre información de productos, cotizaciones, estado de pedidos, envíos y preguntas posventa.
Atendemos a clientes de todo el mundo y brindamos asistencia confiable desde la consulta hasta la entrega y el servicio posventa, garantizando una comunicación clara y oportuna durante todo el proceso.
Seguimos obteniendo piezas de automatización discontinuadas, obsoletas y difíciles de encontrar de diversas marcas, lo que ayuda a los clientes a mantener su equipo existente y reducir el tiempo de inactividad causado por la escasez de repuestos.
| se trata de un producto de la categoría "A" | PH150-AJ-AA | ABB DIS0002 2RAA005802A0001H |
| 98-103 | JS-970SD-020 | DATA-S |
| MS652219PM | PH-2, 64437100 BP-2002 | 10105/2/1, SAI-1620m |
| Z2013 | 92410027000 | 6161/2-61-121-0 |
| A01031, CPI-B070WR | EFD-BWU | PCO5000000AM0: el valor de las emisiones de CO2 |
| 025-40900-007 | BA-12 | IA-200 |
| E2442 | A05131200980: el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o | LNS-T02 |
| El número de unidades de transporte de los vehículos de transporte de pasajeros | El número de la prueba de la prueba es el siguiente: | El número de unidades de ensayo de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de ensayo de la prueba de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ens |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | PW7K1R2B / PRO42R2B |
| se aplicará el método de clasificación de los productos. | 74-200003-001 | el número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad. |
| el número de la autoridad competente es el siguiente: | OXI200 | SEB4-E |
| D4-440CPU | GICM-20105T | 4000SR DSP-LIA012 LIA013 |
| M500-1ET-VCS, M500/GESFP/E1T1 | RTUA08M TK-S014M | 330-C1 |
| 960001101 | SA-S-T1 | CHV-TSTATB |
| MFMP40 | El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° | X13760335-01 TD7 |
| NT1 el trabajo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | DDB20, 7SG2111-0BA11-0AA0, DDB20:BAA |
| PDW-F70 | S2BN1D-19030 | MS-RA770 |
| 7ML5741-3BA00-0 RD100 | AIU211 2071653Z | 1094B |
| HBW4GR1V | SP-PCM02-HE580-AC | SDO-0824 |
| PUV-1530TX |