| 기술 매개 변수 | 공식 값 |
|---|---|
| 제품 유형 명칭 | CPU 410 SMART |
| HW 기능 상태 | 3 |
| 펌웨어 버전 | V8.3 |
| PLC 기본 유닛 설계 | 콘포멀 코팅 적용 (ISA-S71.04 심각도 레벨 G1, G2, G3) 및 작동 |
| Syslog | 예; TCP를 통한 전송; 최대 4개 수신기 설정 가능; 버퍼 용량 최대 3 |
| 프로그래밍 패키지 | sIMATIC PCS 7 V10.0.1(HSP 324, 325, 326)에서 |
| CiR 동기화 시간, 기본 부하 | 60 ms |
| CiR 동기화 시간, I/O 바이트당 시간 | 0 µs |
| 백플레인 버스 5 V DC에서 공급(표준) | 2A |
| 백플레인 버스 5 V DC에서 공급, 최대 | 2.4 A |
| 백플레인 버스에서 24 V DC, 최대 | 150 mA; DP 인터페이스 |
| 인터페이스에서 5 V DC 공급, 최대 | 90 mA; DP 인터페이스에서 |
| 정전 시 소비 전력(표준값) | 10 W |
| CPU 속도 | 450 MHz; 멀티프로세서 시스템 |
| PCS 7 프로세스 객체 | 800; 시스템 확장 카드 PO800만 사용 가능 |
| 통합된 | 8MB |
| 통합 (프로그램용) | 4 Mbyte |
| 통합 (데이터용) | 4 Mbyte |
| 통합 RAM, 최대 | 48 M바이트 |
| 백업 전류, 일반값 | 370 µA; 40°C까지 유효 |
| 백업 전류, 최대 | 2.1 mA |
| 비트 연산용, 일반적인 값 | 7.5 ns |
| 워드 연산용, 일반적인 값 | 7.5 ns |
| 고정 소수점 산술 연산용, 일반적인 값 | 7.5 ns |
| 부동 소수점 산술 연산용, 일반적인 값 | 15 ns |
| pCS 7 일반적인 처리 시간 평균 | 110 µs; APL 일반적인 경우 |
| 프로세스 작업, 최대 | 4; 10밀리초에서 5초까지 개별 조정 가능 |
| 최대 개수 | 16 000; 번호 범위: 1~16 000(= 인스턴스) |
| 최대 크기 | 64 킬로바이트; SFC 22으로 생성된 모든 데이터 블록의 총 크기 |
| 최대 개수 | 8000; 번호 범위: 0~7999 |
| 최대 크기 | 64KB |
| 사용 가능한 사이클 OB 수 | 1; OB 1 |
| 타이머 알람 OB 수 | 8; OB 10~17 |
| 주기적 인터럽트 OB 수 | 4; OB 32~35 |
| DPV1 경보 OB 수 | 3; OB 55-57 |
| 문의하기 |
판매 짐 페이 |
이메일 [email protected] |
전화/와츠앱 +86 18020776782 |
6ES7410-5HN08-0AB0 이 제품은 전문 산업 자동화용 공식 지멘스 SIMATIC PCS 7 CPU 410 SMART입니다. 검증된 기술 사양은 지멘스 문서를 바탕으로 요약되었습니다. 이 제품은 호환 가능한 시스템에 신뢰성 있게 통합될 수 있습니다. 교체, 현대화, 엔지니어링 검토 용도로 적합합니다. 이 지멘스 부품은 구조화된 산업 조달을 지원합니다. 당사 팀은 출하 전 모델 확인을 도와드릴 수 있습니다.
| XL1000C500 | 780-822 | 35075 |
| 2017531-001 | 1MRK 000508BDr03 | TVG430 |
| BK5200 KL4004 KL3064 KL9010 | 12P2535X052 KJ3201X1-BA1 | PXC36.1-ED |
| ABB 1SAP176000R0080 CM5640-2ETH | 5210003-00A | S5SBMB31 |
| NTB-750-MS | ABB PM582 / 1SAP140200R0100 | GEMU 554 15D137510 |
| ABB DIS0002 PCB ARD 2RAA005802A0001H | NW-BM85C002 | PL960 910-225-005 |
| PW7K1R2B / PRO42R2B | PGM6228 | MB4S-E |
| 271019-AH | PH-2, 64437100 BP-2002 | DS1074Z |
| PR 4501 | V9.149.401.0 A34945 A 47:1025A | TUC0311-2RY |
| 3UG4616-2CR20 | F3AIO8/401 | ZWD020/SM |
| 8966P | 9563-8 / 3000510-380 | GICM-20105T |
| 1559079 1539920 | AP8050DN, 50083204 | 967-525520-100A, FP-700 |
| 04258-0000 | 330-C1 | ASSY.NO. 05402001 |
| JS-970SD-020 | 025-40900-007 TRE 40-55L | Miller 230170 |
| ABB GHQ6050051R0001 | BWT 1-05-V,BWT1-1/1T-05-NBXVXX | CFG-196 7PCJD0063A |
| VIB2.700EX | 10105/2/1 | 32364-10 |
| B2S-E | B4S-E | E001-H031007 |