| तकनीकी पैरामीटर | आधिकारिक मान |
|---|---|
| उत्पादन प्रकारको नामांकन | CPU 416-3 |
| फर्मवेअर संस्करण | V४.० |
| प्रोग्रामिङ प्याकेज | STEP ७ V५.२ SP१ HF३ वा उच्चतर, HW अद्यावधिक सहित |
| सीआईआर सिङ्क्रोनाइजेसन समय, आधारभूत लोड | १०० मिलीसेकेण्ड |
| सीआईआर सिङ्क्रोनाइजेसन समय, प्रति आइ/ओ बाइट समय | ४० µs |
| ब्याकप्लेन बसबाट ५ भोल्ट डीसी, सामान्यतया | १.२ ए |
| बैकप्लेन बसबाट ५ भी डीसी, अधिकतम | १.४ ए |
| पावर लोस, प्रायः | 5w |
| एकीकृत (कार्यक्रमका लागि) | २ ८०० किलोबाइट |
| एकीकृत (डाटाका लागि) | २ ८०० किलोबाइट |
| विस्तार योग्य एफईप्रोम, अधिकतम | ६४ मेगाबाइट |
| एकीकृत र्याम, अधिकतम | २५६ किलोबाइट |
| विस्तार योग्य र्याम, अधिकतम | ६४ मेगाबाइट |
| ब्याकअप वर्तमान, सामान्य | ५५० µA |
| ब्याकअप वर्तमान, अधिकतम | १ ५३० माइक्रोएम्पियर |
| ब्याकअप समय, अधिकतम | १४४ दिन |
| सीपीयूमा बाह्य ब्याकअप भोल्टेजको आपूर्ति | ५ भी सी देखि १५ भी सी |
| बिट सञ्चालनका लागि, प्रकारको | ०.०४ माइक्रोसेकेन्ड |
| शब्द सञ्चालनका लागि, प्रकारको | ०.०४ माइक्रोसेकेन्ड |
| स्थिर बिन्दु अंकगणितका लागि, प्रकारको | ०.०४ माइक्रोसेकेन्ड |
| फ्लोटिङ पोइन्ट अंकगणितका लागि, प्रकारको | ०.१२ माइक्रोसेकेण्ड |
| सङ्ख्या, अधिकतम | ४ ०९५; डीबी ० आरक्षित |
| आकार, अधिकतम | ६४ किलोबाइट |
| सङ्ख्या, अधिकतम | २ ०४८ |
| समय अलार्म OB को सङ्ख्या | 8 |
| विलम्ब अलार्म OB को सङ्ख्या | 4 |
| चक्रीय अन्तरायन OB को सङ्ख्या | 9 |
| प्रक्रिया अलार्म ओबीहरूको संख्या | 8 |
| बहु-कम्प्युटिङ OBहरूको सँख्या | 1 |
| प्राथमिकता वर्ग अनुसार | 24 |
| त्रुटि ओबी भित्र अतिरिक्त | 2 |
| संख्या | २ ०४८ |
| न्यूनतम सीमा | 0 |
| उच्च सीमा | २ ०४७ |
| पूर्वसेट | जेड ० देखि जेड ७ सम्म |
| संपर्क |
Sales जिम पेइ |
इमेल [email protected] |
फोन/व्हाट्सएप +86 18020776782 |
6ES7416-3XL04-0AB0 यो सिमेन्स सिमैटिक एस७-४०० सीपीयू ४१६-३ केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई हो, जुन पेशागत औद्योगिक स्वचालनका लागि आधिकारिक छ। यसका प्रमाणित तकनीकी विशेषताहरू सिमेन्सको प्रलेखनबाट सारांशित गरिएका छन्। यो उत्पाद संगत प्रणालीहरूमा विश्वसनीय एकीकरण समर्थन गर्दछ। यो प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण र इन्जिनियरिङ अवलोकनका लागि उपयुक्त छ। यो सिमेन्स घटक संरचित औद्योगिक आपूर्ति समर्थन गर्दछ। हाम्रो टोली ढुवानीअघि मोडेल पुष्टि गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
| XL1000C500 | 780-822 | 35075 |
| 2017531-001 | 1MRK 000508BDr03 | TVG430 |
| BK5200 KL4004 KL3064 KL9010 | 12P2535X052 KJ3201X1-BA1 | PXC36.1-ED |
| ABB 1SAP176000R0080 CM5640-2ETH | ५२१०००३-००ए | S5SBMB31 |
| NTB-750-MS | ABB PM582 / 1SAP140200R0100 | GEMU 554 15D137510 |
| ABB DIS0002 PCB ARD 2RAA005802A0001H | NW-BM85C002 | PL960 910-225-005 |
| PW7K1R2B / PRO42R2B | PGM6228 | MB4S-E |
| 271019-AH | PH-२, ६४४३७१०० BP-२००२ | DS1074Z |
| PR 4501 | V9.149.401.0 A34945 A 47:1025A | TUC0311-2RY |
| 3UG4616-2CR20 | F3AIO8/401 | ZWD020/SM |
| 8966P | 9563-8 / 3000510-380 | GICM-20105T |
| 1559079 1539920 | AP8050DN, 50083204 | 967-525520-100A, FP-700 |
| 04258-0000 | 330-C1 | ASSY.NO. 05402001 |
| जेएस-९७०एसडी-०२० | 025-40900-007 TRE 40-55L | Miller 230170 |
| ABB GHQ6050051R0001 | BWT 1-05-V, BWT1-1/1T-05-NBXVXX | CFG-196 7PCJD0063A |
| VIB2.700EX | 10105/2/1 | 32364-10 |
| B2S-E | B4S-E | E001-H031007 |