| उत्पादन प्रकारको नामांकन | सिवारेक्स यू एकल-च्यानल तौल मोड्युल |
|---|---|
| आदेश संख्या | ७एमएच४९५०-१एए०१ |
| तौल च्यानलहरू | 1 |
| मापन रिजोल्युशन | १६ बिट; ६५,५३५ आन्तरिक भागहरू |
| अपडेट दर | 50 हर्ट्झ |
| निर्दिष्ट त्रुटि सीमा | २० °सी +१० के मा मापन दायराको अन्तिम मानको ≤ ०.०५% |
| लोड-सेल आपूर्ति | ६ भी डीसी, अधिकतम १५० एमए |
| आपूर्ति भोल्टेज | २४ भी डीसी; स्थैतिक दायरा २०.४ देखि २८.८ भी सम्म |
| विन्यास इन्टरफेस | आरएस २३२सी, ९६०० बॉड |
| सिमैटिक एकीकरण | एस७-३०० वा वितरित ईटी २००एम; एस७-४०० ईटी २००एम मार्फत |
| आयाम | ४० × १२५ × १३० मिमी |
| सुरक्षा का स्तर | IP20 |
|
VAS/100.30 62703310
|
ABB 61085301F
|
YPCB2202 L1001
|
|
TESTO ५१२ PN ०५६०५१२२
|
YPCB२२०९ CF२०००
|
HEIE४२०३१८R३ XT३७५A-E ९०९०/००१
|
|
MNB-CNTLR-३००
|
IN१६०८
|
GPSK-१ ५१३०२०
|
|
QBE६३-DP०१
|
MMC-120A-F000
|
KP551
|
|
7000005-679
|
UG-3-A4O
|
ABB 500MDD01 1KGT034200R001
|
|
POL945.00/MCQ
|
225629-007
|
45123-3
|
|
2791.00
|
QBE3000-D16 / S55720-S178
|
80025-523-10
|
|
RL28-55-LAS-2840/47/115b
|
TT5000
|
GX1230
|
|
RS485
|
IC00P02DAL
|
FTS35-4011-22M
|
|
45123-9
|
MIC-1000
|
GE IC200ALG431F GE IC200CHS002D
|