| Model | MIVII3000E00HI00 |
| DESCRITIO | Digital Voltage and Frequency Relay |
| Ambitus voltage | 10 to 250 V |
| Fons Potentiae | HI: 110 to 250 Vdc or 110 to 230 Vac |
| Nota de electione | English language; without conformal coating. Verify the complete nameplate and application before quotation. |
GE Multilin MIVII3000E00HI00 est relais digitalis ex familia MIV II quod coniungit protectionem pro voltaturo et frequento. Directivum officialis de selectione GE identificat MIV II 3000 ut modello combinato pro voltaturo et frequento.
| Marca | GE Multilin |
| SERIES | MIV II 3000 |
| Modello completo | MIVII3000E00HI00 |
| Official Description | Digital Voltage and Frequency Relay |
| Selezione codice ordine | gamma 10–250 V; lingua inglese; alimentazione ausiliaria HI; senza rivestimento conformale |
| Voltage de phasi | Quattro elementi indipendenti a tempo definito, ciascuno selezionabile per sottotensione o sovratensione di fase. |
| Voltus Terrae | Due elementi indipendenti a tempo fisso per sovratensione a terra, con impostazioni separate per soglia di attivazione e temporizzazione. |
| Frequency | Due elementi indipendenti a tempo definito per sottofrequenza o sovrafrequenza per il MIV II 3000. |
| Inaequalitas Tensionis | Protezione da tensione di sequenza negativa per la supervisione di squilibrio di fase. |
| Controllo e diagnostica | Controllo dell’interruttore automatico, registrazione eventi e oscillografia per l’analisi del sistema di protezione. |
| Typica Applicationes | Systemata automatica transfusionis, generatoria, motoria, lineae et busbarrae, cum arrangemento VT verificato utuntur. |
Idoneitas applicationis et coordinatio parametrorum subiectae sunt verificationi ingenieriae.
| Parametrum | DATUM OFFICIALE |
|---|---|
| Tensio activationis | 10,0 ad 250,0 V, gradus 0,1 V |
| Tempus retentum tensionis | 0 ad 600 s, gradus 0,01 s |
| Frequencia activationis | 42,0 ad 67,5 Hz, gradus 0,01 Hz |
| Accurate Frequens | +/-10 mHz |
| Ingressus tensionis AC | 50 usque ad 240 Vac; 50/60 Hz ±3 Hz |
| Alta potentia | 110 usque ad 250 Vdc (88 usque ad 300 Vdc) aut 110 usque ad 230 Vac (88 usque ad 264 Vac, 48 usque ad 62 Hz) |
| Consumptio / pondus netum | maxime 15 W / circiter 2,7 kg |
Constructio extractilis in cassa ex accipitro inox 304, quarta pars rastri 19-pollicis et quattuor unitates rastri alta.
| Interfacies localis | lCD 16 × 2 characterum, clavium quinque et sex LED status |
| Communicationibus | RS232 anterior et RS485 posterior |
| Protocol | Modbus RTU, 300 usque ad 19 200 bps |
| Ingressus et Egressus Digitalis | Duo ingressus digitalis et sex relais output electromechanica Forma C; configuratio pendet ab optione electa et ab impaginationibus |
| Capacitas canalium | Usque ad 32 dispositiva GE Multilin per canalum communicationis |
| Item | DATUM OFFICIALE |
|---|---|
| Theca | IP52 |
| Temperatura operationis | -20 ad +60 gradus C |
| Temperatura servandae | -40 ad +80 gradus C |
| Humiditas | Usque ad 95 %, non condensans |
| Approvationes brochure | CNL C22.2; UL 508; fabricata sub programma ISO 9001 registrato |
Confirma signa et revisionem documenti applicabilem ad unitatem realem et ad destinatum antequam citatio datur.
Selectio et installatio debent sequi officialem documentationem GE et studium protectionis proiecti.
| Ordinis Codex | Confirma MIVII3000E00HI00 et nomenplacam completam |
| Selectio electrica | Verificare ingressi da 10 a 250 V, alimentazione ausiliaria HI e frequenza del sistema del progetto |
| Disposizione VT | Confermare cablaggio a stella, a triangolo interrotto, a triangolo aperto o monofase secondo necessità |
| Wiring | Utilizzare un dispositivo di scollegamento vicino, terminali a forcella o ad anello e la guida ufficiale per il cablaggio tipico |
| Collaudo | Verificare messa a terra, terminali, regime di contatto, impostazioni e coordinamento della protezione prima dell’alimentazione |
| Verifica prima del preventivo | Documentazione richiesta |
|---|---|
| Identitas | Modello completo, numero di serie e targhetta leggibile |
| Selectio electrica | Gamma di ingresso, alimentazione ausiliaria e cablaggio per l’applicazione |
| Condizione fisica | Photographiae frontalis, posterioris, terminalis et tabulae nominis nunc pro petitione habentur |
| Firmamentum | Revisio firmware et compatibilitas cum EnerVista MII Setup verificanda sunt |
| Experientia | Ordo experimentorum ad initium, ad auto-experimentum, ad introitus/exitus et ad functionem ante citationem conveniendus est |
| Accessoria | Blocs terminales, manuales, impachetatio et accessoria inclusa verificanda sunt |
Praecepta commercialia adhuc condicionalia manent, quia litterae producti officialis non confirmant inventarium aut conditiones servitii specificas transactioni.
| Inventus praesens | Confirmare ante quotationem |
| Novus, usus aut refectus | Ad unitatem offertam verificandus |
| Photographiae praesentes | Pro petitione habentur, inter quas photographiae tabulae nominis et terminalium |
| Garantia | Quotation-specific; confirm before order |
| Tempus expeditionis | Subject to stock, inspection, packing and export verification |
| Experientia | Status and report scope subject to verification |
| Payment / quote time | Available on request; terms and timing are stated after requirement verification |
Is this real stock?
Confirm before quotation. Current inventory evidence can be requested.
Is the unit new, used or refurbished?
The offered condition is subject to verification and will be stated in the quotation.
Can you provide current product and nameplate photos?
Disponibilis ad petitionem ante confirmationem ordinis.
Quae sunt tempora garantis et expeditionis?
Utraque sunt specifica pro quotatio et subiecta ad disponibilitatem in magazino, inspectionem et verificationem destinationis.
Num relais iam probatum est?
Status probationis et ambitus probationis conveniendi confirmari debent ante quotatio.
Quae solutiones pecuniariae supportantur et quam cito quotatio datur?
Optiones pecuniariae ad petitionem disponibiles sunt et in factura proforma ostenduntur. Tempus quotatio subiectum est verificationi requisitorum.
Quomodo transactio verificari potest?
Petere informationes de registratione societatis, formalem facturam proforma et details beneficiarii, deinde eas per normales controles procurement et banking verificare ante solutionem.
Popular compatible and related models for reference.
| 6ES7288-1SR20-0AA1 | TU831V1 | TB541-ETH | 1769-L18ERM-BB1B | 6ES7288-2DT08-0AA0 |
| PM582-ETH | AAB841 | 6ES7288-1CR20-0AA0 | AO810V2 | 6ES7231-4HA30-0XB0 |
| 6ED1052-1MD08-0BA1 | 1756-L71 | 1756-L81ES | 6ES7215-1AF40-0XB0 | 6ED1055-1CB10-0BA2 |
| 1756-IB32 | 6ES7223-1BL32-0XB0 | 6ES7507-0RB00-0AB0 | AX522 | 6ES7274-1XF30-0XA0 |
| 6ES7288-5AQ01-0AA0 | 1756-PB72 | 6ES7517-3FP00-0AB0 | 6ES7288-5CM01-0AA0 | 6ED1052-1HB08-0BA2 |
| 1769-L24ER-QBFC1B | 6ES7288-7DP01-0AA0 | 6ES7532-5HF00-0AB0 | 6ES7232-4HB32-0XB0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
| TU834 | CI522-MODTCP | KJ3001X1-BA1 | 6ES7215-1AG40-0XB0 | 6ES7288-3AQ04-0AA0 |
| 6ES7654-7HC00-0XA0 | DO815 | 6ES7336-1HE00-0AB0 | AI845 | CC-PUIO01 |
| 6ES7211-1BE40-0XB0 | 6ES7516-3FN02-0AB0 | 6ES7288-1CR20-0AA1 | 6EP3331-6SB00-0AY0 | 6ES7288-1ST20-0AA1 |
| 5069-L306ER | 6ES7290-6AA30-0XA0 | DI561 | 6ES7288-2QR16-0AA0 | DI525 |
Electronic mail: [email protected]
Whatsapp: +86 18159889985