| तकनीकी पैरामीटर | आधिकारिक मान |
|---|---|
| उत्पादन प्रकारको नामांकन | केटीपी900एफ मोबाइल |
| स्क्रिनको विकर्ण | ९ इन्च |
| रङ्हरूको सङ्ख्या | १६ ७७७ २१६ |
| क्षैतिज छवि संकल्प | ८०० पिक्सेल |
| उध्वर्त छवि संकल्प | ४८० पिक्सेल |
| बैकलाइटिङ्को MTBF (२५ °C मा) | ५०,००० घण्टा |
| पृष्ठभूमि प्रकाश समायोज्य | हो; ०–१०० % |
| कार्य कुञ्जीहरूको सङ्ख्या | 10 |
| LED सँगको कार्य कुञ्जीहरूको संख्या | 10 |
| F1...Fx | 10 |
| प्रत्यक्ष कुञ्जीहरू (S7 इनपुट I/O को रूपमा टच बटनहरू) | 32 |
| अंकित मान (डीसी) | २४ भोल्ट |
| अनुमत सीमा, | १९.२ भी–२८.८ भी |
| वर्तमान खपत (दर्ता मान) | ४५० एमए |
| प्रारम्भिक प्रवाह वर्तमान I²t | ०.१३५ ए²·एस |
| सक्रिय शक्ति इनपुट, सामान्य | ११ वाट |
| प्रयोगकर्ता डाटाको लागि उपलब्ध स्मृति | १२ एमबाइट |
| औद्योगिक इथरनेट इन्टरफेसहरूको संख्या | 1 |
| प्रोफिनेट इन्टरफेसहरूको संख्या | 1 |
| आरएस ४८५ इन्टरफेसहरूको संख्या | 0 |
| आरएस ४२२ इन्टरफेसहरूको संख्या | 0 |
| आरएस २३२ इन्टरफेसहरूको संख्या | 0 |
| यूएसबी इन्टरफेसहरूको सङ्ख्या | १; यूएसबी २.० |
| वायरलेस इन्टरफेसहरूको संख्या | 0 |
| एसडी कार्ड स्लटहरूको सङ्ख्या | 1 |
| आइईसी ६१५०८ अनुसार एसआइएल | एसआइएल ३ |
| संचालनको समयमा वातावरणको तापक्रम | ० °सी–४५ °सी |
| भण्डारण/परिवहनको समयमा वातावरणको तापक्रम | -२० °सी–६० °सी |
| संचालन, अधिकतम | 90 % |
| अनलाइन/चलिरहेको समयका भाषाहरूको संख्या | 32 |
| प्रति परियोजना भाषाहरू | 32 |
| प्रत्येक सूचना पाठमा अक्षरहरूको संख्या | 500 |
| परियोजनाहरूको संख्या (आन्तरिक) | 0 |
| परियोजनाहरूको संख्या (बाह्य) | 0 |
| अलार्म वर्गहरूको संख्या | 32 |
| संपर्क |
Sales जिम पेइ |
इमेल [email protected] |
फोन/व्हाट्सएप +86 18020776782 |
6AV2125-2JB23-0AX0 यो एउटा आधिकारिक सिमेन्स सिमैटिक एचएमआई केटीपी९००एफ मोबाइल प्यानल हो जुन पेशागत औद्योगिक स्वचालनका लागि हो। यसका प्रमाणित तकनीकी विशेषताहरू सिमेन्सको प्रलेखनबाट सारांशित गरिएका छन्। यो उत्पाद संगत प्रणालीहरूमा विश्वसनीय एकीकरणलाई समर्थन गर्दछ। यो प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण र इन्जिनियरिङ अवलोकनका लागि उपयुक्त छ। यो सिमेन्स घटकले संरचित औद्योगिक आपूर्ति समर्थन गर्दछ। हाम्रो टोलीले ढुवानीअघि मोडेल पुष्टि गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
| XL1000C500 | 780-822 | 35075 |
| 2017531-001 | 1MRK 000508BDr03 | TVG430 |
| BK5200 KL4004 KL3064 KL9010 | 12P2535X052 KJ3201X1-BA1 | PXC36.1-ED |
| ABB 1SAP176000R0080 CM5640-2ETH | ५२१०००३-००ए | S5SBMB31 |
| NTB-750-MS | ABB PM582 / 1SAP140200R0100 | GEMU 554 15D137510 |
| ABB DIS0002 PCB ARD 2RAA005802A0001H | NW-BM85C002 | PL960 910-225-005 |
| PW7K1R2B / PRO42R2B | PGM6228 | MB4S-E |
| 271019-AH | PH-२, ६४४३७१०० BP-२००२ | DS1074Z |
| PR 4501 | V9.149.401.0 A34945 A 47:1025A | TUC0311-2RY |
| 3UG4616-2CR20 | F3AIO8/401 | ZWD020/SM |
| 8966P | 9563-8 / 3000510-380 | GICM-20105T |
| 1559079 1539920 | AP8050DN, 50083204 | 967-525520-100A, FP-700 |
| 04258-0000 | 330-C1 | ASSY.NO. 05402001 |
| जेएस-९७०एसडी-०२० | 025-40900-007 TRE 40-55L | Miller 230170 |
| ABB GHQ6050051R0001 | BWT 1-05-V, BWT1-1/1T-05-NBXVXX | CFG-196 7PCJD0063A |
| VIB2.700EX | 10105/2/1 | 32364-10 |
| B2S-E | B4S-E | E001-H031007 |