| तकनीकी पैरामीटर | आधिकारिक मान |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार का नामांकन | केटीपी900एफ मोबाइल |
| स्क्रीन विकर्ण | 9 में |
| रंगों की संख्या | 1,67,77,216 |
| क्षैतिज छवि रिज़ॉल्यूशन | 800 पिक्सेल |
| ऊर्ध्वाधर छवि रिज़ॉल्यूशन | 480 पिक्सेल |
| बैकलाइटिंग का मध्यम समय तक विफलता (25 °C पर) | 50,000 घंटे |
| बैकलाइट समायोज्य | हाँ; 0-100% |
| फ़ंक्शन कुंजियों की संख्या | 10 |
| एलईडी के साथ कार्य कुंजियों की संख्या | 10 |
| F1...Fx | 10 |
| प्रत्यक्ष कुंजियाँ (S7 इनपुट I/O के रूप में टच बटन) | 32 |
| रेटेड मान (डीसी) | 24 वी |
| अनुमेय सीमा, | 19.2 वी–28.8 वी |
| धारा खपत (नाममात्र मान) | 450 mA |
| प्रारंभिक धारा आघात I²t | 0.135 ए²·सेकंड |
| सक्रिय शक्ति इनपुट, औसत | 11 वाट |
| उपयोगकर्ता डेटा के लिए उपलब्ध मेमोरी | 12 मेगाबाइट |
| औद्योगिक इथरनेट इंटरफ़ेस की संख्या | 1 |
| PROFINET इंटरफ़ेस की संख्या | 1 |
| आरएस 485 इंटरफ़ेस की संख्या | 0 |
| आरएस 422 इंटरफ़ेस की संख्या | 0 |
| आरएस 232 इंटरफ़ेस की संख्या | 0 |
| यूएसबी इंटरफ़ेस की संख्या | 1; यूएसबी 2.0 |
| वायरलेस इंटरफ़ेस की संख्या | 0 |
| एसडी कार्ड स्लॉट की संख्या | 1 |
| आईईसी 61508 के अनुसार एसआईएल | SIL 3 |
| संचालन के दौरान वातावरण का तापमान | 0 °से–45 °से |
| भंडारण/परिवहन के दौरान वातावरण का तापमान | -20 °से से 60 °से |
| कार्य करने की स्थिति, अधिकतम | 90 % |
| ऑनलाइन/रनटाइम भाषाओं की संख्या | 32 |
| प्रति परियोजना भाषाएँ | 32 |
| प्रत्येक सूचना पाठ में वर्णों की संख्या | 500 |
| परियोजनाओं की संख्या (आंतरिक) | 0 |
| परियोजनाओं की संख्या (बाह्य) | 0 |
| चेतावनी वर्गों की संख्या | 32 |
| संपर्क |
बिक्री जिम पेई |
ईमेल [email protected] |
फोन/व्हाट्सएप +86 18020776782 |
6AV2125-2JB23-0AX0 एक आधिकारिक सीमेंस सिमैटिक एचएमआई केटीपी900एफ मोबाइल पैनल है, जो पेशेवर औद्योगिक स्वचालन के लिए है। इसके सत्यापित तकनीकी विशेषताओं का सारांश सीमेंस के दस्तावेज़ीकरण से लिया गया है। यह उत्पाद संगत प्रणालियों में विश्वसनीय एकीकरण का समर्थन करता है। यह प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण और इंजीनियरिंग समीक्षा के लिए उपयुक्त है। यह सीमेंस घटक संरचित औद्योगिक खरीद का समर्थन करता है। हमारी टीम शिपमेंट से पहले मॉडल की पुष्टि में सहायता कर सकती है।
| XL1000C500 | 780-822 | 35075 |
| 2017531-001 | 1MRK 000508BDr03 | TVG430 |
| BK5200 KL4004 KL3064 KL9010 | 12पी2535एक्स052 केजे3201एक्स1-बीए1 | पीएक्ससी36.1-ईडी |
| ABB 1SAP176000R0080 CM5640-2ETH | 5210003-00A | S5SBMB31 |
| एनटीबी-750-एमएस | ABB PM582 / 1SAP140200R0100 | जीएमयू 554 15D137510 |
| ABB DIS0002 PCB ARD 2RAA005802A0001H | NW-BM85C002 | PL960 910-225-005 |
| PW7K1R2B / PRO42R2B | PGM6228 | MB4S-E |
| 271019-AH | PH-2, 64437100 BP-2002 | डीएस1074जेड |
| PR 4501 | V9.149.401.0 A34945 A 47:1025A | TUC0311-2RY |
| 3UG4616-2CR20 | F3AIO8/401 | ZWD020/SM |
| 8966P | 9563-8 / 3000510-380 | GICM-20105T |
| 1559079 1539920 | AP8050DN, 50083204 | 967-525520-100A, FP-700 |
| 04258-0000 | 330-C1 | असेम्बली संख्या ०५४०२००१ |
| JS-970SD-020 | ०२५-४०९००-००७ ट्रे ४०-५५ लीटर | मिलर २३०१७० |
| ABB GHQ6050051R0001 | BWT 1-05-V, BWT1-1/1T-05-NBXVXX | CFG-196 7PCJD0063A |
| VIB2.700EX | 10105/2/1 | 32364-10 |
| B2S-E | बी4एस-ई | E001-H031007 |