| तकनीकी पैरामीटर | आधिकारिक मान |
|---|---|
| स्क्रिनको विकर्ण | १०.४ इन्च |
| प्रदर्शन प्रकार | टीएफटी, ६५५३६ रङ्गहरू |
| क्षैतिज छवि संकल्प | 640 |
| उध्वर्त छवि संकल्प | 480 |
| बैकलाइटिङ्को MTBF (२५ °C मा) | लगभग ५०००० घण्टा |
| कार्य कुञ्जीहरू, कार्यक्रमयोग्य | ३६ कार्य कुञ्जीहरू, जसमध्ये २८ मा एलइडीहरू छन् |
| LED सँगको कार्य कुञ्जीहरूको संख्या | 28 |
| बहु-कुञ्जी सञ्चालनहरूको संख्या | 2 |
| आपूर्ति भोल्टेज | २४ भी सी (डीसी) |
| प्रयोगकर्ता डाटाको लागि प्रयोग गर्न सकिने स्मृति | प्रयोगकर्ता डाटाको लागि ६ एमबी प्रयोग गर्न सकिने स्मृति |
| मुख्य स्मृतिको क्षमता, अधिकतम | ६४ मेगाबाइट |
| इन्टरफ़ेसहरू | १ एक्स आरएस४२२, १ एक्स आरएस४८५, १ एक्स इथरनेट (आरजे४५) |
| आरएस ४८५ इन्टरफेसहरूको संख्या | 1 |
| USB पोर्ट | २ x यूएसबी |
| मल्टी मिडिया कार्ड स्लट | १ वटा मल्टी मिडिया कार्ड स्लट |
| औद्योगिक इथरनेट इन्टरफेस | १ वटा इथरनेट (RJ45) |
| बिना अधिकतम अनुमत कोणीय झुकाव | ± ३५ ° |
| संचालन | ० °से देखि +५० °से |
| परिवहन, भण्डारण | -20 °C देखि +60 °C सम्म |
| अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता | 90 % |
| अगाडी | IP65, NEMA 4x (स्थापना गर्दा) |
| संरक्षण को प्रकार | IP20 |
| आईपी (अगाडि) | IP65 |
| NEMA | NEMA 4X |
| पछाडि | IP20 |
| प्रमाणपत्रहरू | CE, FM Class I Div. 2, UL, cULus, EX Zone 22, NEMA |
| कन्फिगरेसन टुल | WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 वा उच्च |
| संस्करण | संस्करण २००५ एसपी १ |
| अनलाइन/चलिरहेको समयका भाषाहरूको संख्या | 16 |
| प्रति परियोजना भाषाहरू | 32 |
| भिजुअल बेसिक स्क्रिप्टहरूको संख्या | 50 |
| प्रत्येक सूचना पाठमा अक्षरहरूको संख्या | 80 |
| अलार्म वर्गहरूको संख्या | 32 |
| सम्पर्क |
Sales जिम पेइ |
इमेल [email protected] |
फोन/व्हाट्सएप +86 18020776782 |
6AV6643-0DD01-1AX1 यो आधिकारिक सिमेन्स सिम्याटिक एमपी २७७ १० इन्चको की मल्टी प्यानल हो जुन व्यावसायिक औद्योगिक स्वचालनका लागि हो । यसको प्रमाणित प्राविधिक विशेषताहरू सिमेन्स दस्तावेजबाट संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो उत्पादनले उपयुक्त प्रणालीहरूमा विश्वसनीय एकीकरणलाई समर्थन गर्दछ। यो प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण र ईन्जिनियरिङ् समीक्षाको लागि उपयुक्त छ। यो सिमेन्स घटकले संरचित औद्योगिक सोर्सिंगलाई समर्थन गर्दछ। हाम्रो टोलीले ढुवानी अघि मोडेल पुष्टि गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
| XL1000C500 | 780-822 | 35075 |
| 2017531-001 | 1MRK 000508BDr03 | TVG430 |
| BK5200 KL4004 KL3064 KL9010 | 12P2535X052 KJ3201X1-BA1 | PXC36.1-ED |
| ABB 1SAP176000R0080 CM5640-2ETH | ५२१०००३-००ए | S5SBMB31 |
| NTB-750-MS | ABB PM582 / 1SAP140200R0100 | GEMU 554 15D137510 |
| ABB DIS0002 PCB ARD 2RAA005802A0001H | NW-BM85C002 | PL960 910-225-005 |
| PW7K1R2B / PRO42R2B | PGM6228 | MB4S-E |
| 271019-AH | PH-२, ६४४३७१०० BP-२००२ | DS1074Z |
| PR 4501 | V9.149.401.0 A34945 A 47:1025A | TUC0311-2RY |
| 3UG4616-2CR20 | F3AIO8/401 | ZWD020/SM |
| 8966P | 9563-8 / 3000510-380 | GICM-20105T |
| 1559079 1539920 | AP8050DN, 50083204 | 967-525520-100A, FP-700 |
| 04258-0000 | 330-C1 | ASSY.NO. 05402001 |
| जेएस-९७०एसडी-०२० | 025-40900-007 TRE 40-55L | Miller 230170 |
| ABB GHQ6050051R0001 | BWT 1-05-V, BWT1-1/1T-05-NBXVXX | CFG-196 7PCJD0063A |
| VIB2.700EX | 10105/2/1 | 32364-10 |
| B2S-E | B4S-E | E001-H031007 |