उत्पादनको नाम: SIMATIC S7-1500F CPU 1516F-3 PN/DP
ब्राण्डको नाम: साइमेन्स
मोडेल नम्बर: 6ES7516-3FN02-0AB0
उत्पत्ति स्थान: जर्मनी
वारंटी: १२ महिना
व्हाट्सएप: +86 18020776782
इमेल: [email protected]
| तकनीकी पैरामीटर | आधिकारिक मान |
|---|---|
| मोडेल नम्बर | 6ES7516-3FN02-0AB0 |
| उत्पादन प्रकारको नामांकन | CPU 1516F-3 PN/DP |
| एचडब्ल्यू कार्यक्षमता स्थिति | एफएस०१ |
| फर्मवेअर संस्करण | V२.९ |
| आई एण्ड एम डाटा | हो; आइ&एम० देखि आइ&एम३ सम्म |
| समयसँगै चल्ने मोड | हो; वितरित र केन्द्रीय; न्यूनतम OB 6x चक्र ३७५ माइक्रोसेकेण्ड (वितरित) सँग |
| STEP 7 TIA Portal संग अनुकूलन योग्य/एकीकृत, संस्करण देखि | V17 (FW V2.9) / V16 (FW V2.8) ya tyasto thulo; purano TIA Portal version haru sahit |
| डाटासेट मार्फत | हो |
| स्क्रिनको विकर्ण [सेमि] | ६.१ सेमी |
| बटनहरूको सङ्ख्या | 8 |
| मोड बटनहरू | 2 |
| अंकित मान (डीसी) | २४ भोल्ट |
| अनुमति दिइएको सीमा, न्यूनतम सीमा (डीसी) | १९.२ भी |
| अनुमति दिइएको सीमा, उच्चतम सीमा (डीसी) | २८.८ भी |
| उल्टो ध्रुवता सुरक्षा | हो |
| मुख्य विद्युत्/वोल्टेज विफलताको समयमा संग्रहित ऊर्जा | ५ मिलिसेकेण्ड |
| दोहोरिएको दर, न्यूनतम | १/सेकेण्ड |
| वर्तमान खपत (दर्ता मान) | ०.८५ A |
| वर्तमान खपत, अधिकतम | १.१ ए |
| प्रारम्भिक विद्युत प्रवाह, अधिकतम | २.४ ए; मान्यता प्राप्त मान |
| आइ स्क्वायर टी | ०.०२ ए²·सेकेण्ड |
| पृष्ठभूमि बसमा प्रवेश शक्ति | १२ डब्ल्यू |
| ब्याकप्लेन बसबाट शक्ति खपत (सन्तुलित) | ६.७ वाट |
| पावर लोस, प्रायः | 7W |
| सिमैटिक स्मृति कार्डका लागि स्लटहरूको संख्या | 1 |
| सिमैटिक स्मृति कार्ड आवश्यक छ | हो |
| एकीकृत (कार्यक्रमका लागि) | १.५ मेगाबाइट |
| एकीकृत (डाटाका लागि) | ५ मेगाबाइट |
| प्लग-इन (सिमैटिक स्मृति कार्ड), अधिकतम | ३२ जीबाइट |
| रक्षणहीन | हो |
| बिट सञ्चालनका लागि, प्रकारको | १० न्यानोसेकेण्ड |
| शब्द सञ्चालनका लागि, प्रकारको | १२ न्यानोसेकेण्ड |
| स्थिर बिन्दु अंकगणितका लागि, प्रकारको | १६ न्यानोसेकेण्ड |
| फ्लोटिङ पोइन्ट अंकगणितका लागि, प्रकारको | ६४ न्यानोसेकेण्ड |
| तत्वहरूको सङ्ख्या (जम्मा) | ८ ०००; ब्लकहरू (ओबी, एफबी, एफसी, डीबी) र युडीटीहरू |
6ES7516-3FN02-0AB0 yasto Siemens SIMATIC S7-1500F CPU 1516F-3 PN/DP udhyogik swachhauta prabandhan pranali haruko mool bhag ho. adhikarit utpadha data le yasako bidyutik, prakriya, sanchar, smriti ra vayavaran sambandhi visheshta haru lai spasht rup ma chinhana garchha juna anumati pradhan ingenuity mulyankan ko lagi upyogi hunchha. yasto unit lai nirdharit swachhauta prabandhan platform ma vishwaspaniya rup ma ekikaran garna design gareko ho. yo vishwaspaniya machine ya prakriya chalana, nirdharan, sthapana, rakshana ra pranali aadhunikikaran lai sampurna roop ma samarthan garchha. yasto utpadha lai sthanantaranko lagi karya ra jiwanchakra samarthan ma prayog garna sakincha jahaa order number ko shuddhata mahatwapoorn ho. yasto safha panna le yasako 6ES7516-3FN02-0AB0 udhyogik swachhauta prabandhan utpadha ko lagi spasht sankalan jankari pradan garchha.
6ES7516-3FN02-0AB0 औद्योगिक नियन्त्रण प्रणालीहरूमा प्रयोग गरिन्छ जसलाई सिमेन्सको स्वचालन प्लेटफर्म भित्र विश्वसनीय सञ्चालन, सञ्चार, अनुगमन वा प्रशोधनको आवश्यकता पर्दछ। सामान्य वातावरणमा निर्माण लाइनहरू, प्रक्रिया प्लान्टहरू, सामग्री ह्यान्डलिंग प्रणालीहरू, उपयोगिताहरू, र मेशिन स्वचालन समावेश छन्।
6ES7516-3FN02-0AB0 यो प्रयोग, निदान, अनुसूचित मर्मत, स्पेयर पार्ट्सको प्रतिस्थापन र जीवन चक्र विस्तार परियोजनाका लागि उपयुक्त छ। यसले इन्जिनियरहरूलाई उपयुक्त स्थापनाहरू कायम राख्न र सही क्रम संख्याको साथ प्रणाली उपलब्धता पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्दछ।
| Sales | इमेल | फोन/व्हाट्सएप |
|---|---|---|
| जिम पेइ | [email protected] | +86 18020776782 |
| ABB TTF300-L2C4/OPT | 1017862 PV184101661 | EDS-510A-3GT |
| ABB MA111 DSFS 11A 57791 000-A | 1002-100V | M9120-E512LPUF |
| IDT622 | B501AP-IV | २०१०१०५S८११ |
| ABB CM15 / 000S0E0 | CW9000 | ST-CE1075-2-U100-B |
| ADV159-P00 | FTD-2000 | 51202329-202 |
| EP-1502 | 11 _ Uhf-0-7-17/023-e | CEPL130445-03-R |
| ECL-300 | PAIH03 51304754-150 | TPMC-4SM-BS |
| XRE2024D | RT121DOFA-IP | MX-M15D-SEC-DNIGHT-D51N51 |
| FPM-3170G | MS4609F1210 | GJR2 3365 00 R1 LT 370 D 9071/038 |
| VT8000 3.0/USB-C | H4D1F1X | 10B-PCTA |
| FEX-40D-AMEU | LCD-80PCA XLS-LCD-80 | HV21 SV40 |
| COG120 | AIP-0800-002-001 | PXM20-E |
| 126615-01 | KIT-CB4-1-PC | QSGR-3P |
| 2050-894 | M/L-10 | BU6-IRWV50-6X |