Magaca Alaabta: SIMATIC PM1507 24V/8A Power Supply
Magaca Brand: Siemens
Lambarka Modelka: 6EP1333-4BA00
Meesha Asalka: Jermuun
Damaanad: boqortooyada 12 Bulsho
WhatsApp:+86 18020776782
Iimaylka: [email protected]
| Boos | Imayl | Fono/WhatsApp |
| Jim Pei | [email protected] | +86 18020776782 |
| Kan yihiin shirkaanka ugu yarreeynta | 1 Laga soo guuray |
| Qeyb | La xiriir Jim |
| Faahfaahinta baakadaha | Cusub oo ah orijinaalka, oo ku dhaqmayn khasabta ah |
| Waqtiga gaarsiinta | 3–7 maalmood |
| Shuruudaha lacag bixinta | T/T |
| Habka dhoofinta | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Awoodda sahayda | Waxaa lagaa sameeyo |
| Lambarka Rasmiyada Ah | 6EP1333-4BA00 |
| Sameynta | Siemens AG |
| nooca shabakada xoolo ee jiritaanka | aC 1-qaam |
| qiimaha bilowga ah | Dooro xuruufaha isku mid ah oo awgeed |
| 1 ka ahaa qiimaha AC | 120 V |
| 2 ka ahaa qiimaha AC | 230 V |
| 1 ka ahaa AC | 85 ... 132 V |
| 2 ka ahaa AC | 170 ... 264 V |
| xusuuska qiimaha la isticmaalo waa la xariiri karaa | No |
| ku dhaafan kii joojin oo ka badan | 2.3 × Vin la xasusay, 1.3 ms |
| xaalad xisaabta dhinaca dhexe ee ku saabsan | marka Vin = 93/187 V |
| wakhtiga la xariiri karaa qiimaha la isticmaalo oo ka dhigan tahay dhammaan qaybta la isticmaalo marka la jirin nolosha | 20 ms |
| 1 qiimaha la isticmaalo | 50 Hz |
| 2 qiimaha la isticmaalo | 60 Hz |
| tirada Xariirka | 45 ... 65 Hz |
| kuna xasiloonka la eegayaa 120 V | 3.7 A |
| kuna xasiloonka la eegayaa 230 V | 1.7 A |
| xasiloonka ka yar ee ku jira 25 °C ugu badan | 62 A |
| ugu badnaa | 3 ms |
| I2t qiimaha ugu badan | 12 A²·s |
| qaybta fyuuska loogu dabaqayaa | T 6.3 A/250 V (lakiin ma aha khasabta) |
| kuna xasiloonka | Qorsho la isticmaalahay ee xadgudubka qorshooyinka: 16 A isku daran B ama 10 A isku daran C |
| qurxinta jiritaanka ku jira goobtii ka baxa | DC voltage la xidhiidh, la kala qaybna |
| joojin kuwa soo socda marka la isticmaalo qiimaha DC | 24 V |
| goobtii ka baxa 1 ee ku jira qiimaha DC | 24 V |
| tahsiliyada ugu yar ee jiritaanka | 1 % |
| kumaadka hoos u dhacaya ee jiritaanka ku jira goobtii | 0.1 % |
| kumaadka hoos u dhacaya ee kala duwan ee ku jira goobtii | 0.1 % |
| ugu badnaa | 50 mV |
| ugu badnaa | 150 mV |
| qiimaha goobtii ee product function waa la badali karaa | No |
| nagga la isticmaalayo waa la sameeyo | LED ceeb ah ee 24 V OK; LED cadox ah ee xadgudub; LED dhaxdhax ah ee ku jira haddii la jiray qalaf |
| xaruumaha joojinta kuwa soo socda marka la saaray | Ma jiro in Vout ka kala duwan (dhaqso badan) |
| waqtiga la xariiro | 1.5 s |
| xaq ugu yar | 10 ms |
| qaabka la isticmaalo | 8 A |
| qaybta la isticmaalo | 0 ... 8 A |
| jira ku jiray amarka ah ee xoolo-gaarka | 192 W |
| kuna dhowrada qalaf ka dib marka la bilaabayo | 35 A |
| kuna dhowrada qalaf marka la isticmaalo | 35 A |
| kuna soo xirnayaa marka la bilaabayo | 70 ms |
| kuna soo xirnayaa marka la isticmaalo | 70 ms |
| ku dhaarsiga qalafaha | Haa |
| tirada qalafaha la isku dayo oo la isticmaalo si loo yar yariso karaamada | 2 |
| karaamada kuwa laga helo marka la isticmaalo | 90 % |
| marka la isticmaalo karaamada la socda oo karaamada la socda ee ka badan ee karaamada la socda | 21 W |
| karaamada la socda ee karaamada la socda oo kala duwan ee karaamada la socda ee +/- 15% kuwa laga helo | 0.1 % |
| karaamada la socda ee karaamada la socda oo kala duwan ee karaamada la socda ee 50/100/50 % kuwa laga helo | 2 % |
| qiyaas ka xisbi ah ee jirka soo socda ee voltage-ka kuwa la isticmaalayo 10/90/10% ee isku mid ah | 3 % |
| jiidka la isticmaalayo 10 ilaa 90% ee isku mid ah | 5 ms |
| jiidka la isticmaalayo 90 ilaa 10% ee isku mid ah | 5 ms |
| ugu badnaa | 5 ms |
| dhisidda xasiloonka kuwa la isticmaalayo oo kala duwan | Xariiq ka badan oo ku saabsan, xasiloon (xariiq ka badan) ka yar marka 28.8 V |
| qiyaas ka xisbi ah ee xasiloonka jirka | 8.4 ... 9.6 A |
| xaq ugu yar | 9 A |
| wax xaqiiq ah ee kuwa soo socda oo la xasilooni karo | Haa |
| dhisidda xasiloonka kuwa soo socda | Dib ugu dhisanaya elektroonik, dhaqan kala duwan oo isku daynaya |
| natiijo la xidhiidha ku jira dib ugu dhisanaya iyo xadka qabasho | - |
| isolation galvanic ee midka soo bixiyay iyo midka soo saaray | Haa |
| kala duwan galvanic | Qaabka gaar ah ee ammaanka ka yimid Uout si ay ugu fududeeyaan EN 60950-1 iyo EN 50178 iyo EN 61131-2 |
| qaybta caawinaanta shaqada | Class I |
| ugu badnaa | 3.5 mA |
| xaq ugu yar | 1.3 mA |
| dhammaan dhinaca IP | IP20 |
| Dhamaan CE | Haa |
| Hagaag UL | Haa; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289 |
| Qorsho CSA | Haa; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289 |
| cCSAus, Qayb 1, Qayb 2 | No |
| ATEX | Haa; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc |
| la xidhiidha ATEX | IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc; cULus (ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213) Qayb 1, Qayb 2, Group ABCD, T3, File E330455 |
| IECEx | Haa; IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc |
| NEC Class 2 | No |
| ULhazloc iisoo xaqiijin | Haa |
| FM iisoo xaqiijin | Haa; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 |
| nooca iisoo xaqiijinta CB-certificate | Haa |
| EAC iisoo xaqiijin | Haa |
| iisoo xaqiijinta caadiga ah ee ka soo baxa shaynaha | Haa |
| iisoo xaqiijinta ka soo baxa shaynaha | ABS, BV, DNV GL |
| American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Haa |
| Ugaas-ka dhaqanka faransiiska (BV) | Haa |
| DNV GL | Haa |
| Lloyds Register of Shipping (LRS) | No |
| Nippon Kaiji Kyokai (NK) | No |
| dhammaan ku saabsan xirka la soo bixiyay | EN 55022 Qayb B |
| siyaasadda xadgudubka ku jira koornta | EN 61000-3-2 |
| dhammaan ku saabsan xirka la xidhiyay | EN 61000-6-2 |
| wakhtiga la isticmaalayo | 0 ... 60 °C; kuwa laga yaabayo marka la isku dayo |
| wakhtiga la guurayo | -40 ... +85 °C |
| wakhtiga la xadgudubayo | -40 ... +85 °C |
| qaybka dhulka kaas oo lagu qoray IEC 60721 | Qaybka dhaqanka 3K3, 5 … 95% ma jirin kala duwan |
| nooca xidhka elektrikada | Xidhka la xidhiyey ama la xidhiyey biyaha |
| kooxka ka baxa | L, N, PE: 1 xidhka la xidhiyey kaas oo la xidhiyey 0.5 ... 2.5 mm² |
| kooxka ka soo baxa | L+, M: 2 xidhka la xidhiyey biyaha kaas oo la xidhiyey 0.5 ilaa 2.5 mm² |
| qaybta la isticmaalo karaa ee ku jira xagga ka baxa | Haa |
| qaybta la isticmaalo karaa ee ku jira xagga ka baxa | Haa |
| gabdhiga qaybta | 75 mm |
| joogta qaybta | 147 mm |
| guduhu qaybta | 129 mm |
| uguu | 40 mm |
| qodob | 40 mm |
| caano | 0 mm |
| waxaa | 0 mm |
| miisaanka Saafi | 0.74 kg |
| waxyaabaha qaybta ay karaan la isku dhafan | Haa |
| jihaadka Istiimalida | Karaan la dhisaa kuwa S7-1500 |
| MTBF ka dib marka 40 °C | 1 362 918 s |
| macluumaad kale | Talada ku saabsan xagga ka baxa iyo joogta arooraha +25 °C (marka lama soo celiyin) |
6EP1333-4BA00 waa siyaasadda siyentifikada SIMATIC PM1507 ee la xidhiidha 120/230 V AC, 24 V DC, iyo 8 A ee ka dhigan karta. Macluumaadka farsamka ah waxay ku muujiyaan in qofka ay la xidhiidhaan siyentifikada iyo isku dharan karta nidaamka siyentifikada. Tani wuxuu ku saabsan karaa isku xidhka, xiriirka, xidhka ammaanka ama isku xidhka nidaamka sida loo eegayo qofka. 6EP1333-4BA00 waxaa la isticmaalka si loo gudbiyo, si loo badalo, iyo si loo caawino nidaamka la isticmaalka. Iddiyeedka Siyemens ee tani waa inay ka caawinayaan muhandisada inay la isticmaalka tirooyinka la isticmaalka marka la isticmaalka ama marka la caawino. Tani waa waxyaabaha la isticmaalka si loo dhisay si loo isticmaalka nidaamka industriyada, halkaas oo la isticmaalka si loo dhisay iyo si loo isticmaalka.
Sano badan ee Tajarro Dhexe Ee Duniyadda: Kuwa soo socda 10 sano oo ka badan ee tajarro ee dhaqanka iyo dhaqanka, waxaan ku xidhanahay dadka dunida oo dhan, iyo waxaan ugu dhaqanahay xiriirka buuska oo dhan ee ku jira dadka dunida oo dhan, kuwaas oo ku jira Bara-Britaniya, Rashiya, Imaraatka Carabta Muqdisho, Hindustaan, Wenesuwela, iyo kale.
Timaha Caawinaadka Mideynta: Timahayda oo xun wey ugu sameyn doonaan siyaasadda hor-kaalinta iyo taageerada kaalinta, in lagu caawiyo dadka doorasho la leh waxyaalaha la isticmaalo iyo dhammaan waxyaalaha la isticmaalo.
Qaar ka badan oo marka ah: Waxaan sidaanayaan waxyaalaha ka tirsan qaar ka badan oo ku saabsan xisaabta, kuwaasoo ku yaal PLCs, DCS, I/O modules, drives, motors, power supplies, communication modules, iyo kuwa kale.
Qaar ka badan oo ku jira aasaaska: Qaar ka badan oo ku jira waxyaalaha xisaabta ayaa la heli karaa, kuwaasoo ku yaal waxyaalaha la isticmaalo, waxyaalaha la isticmaalo, iyo waxyaalaha la heli karo, si loo caawiyo dadka in la xirto waqtiga la heli karo.
Xaqiiq iyo amaan: Waxaan sheegayaa in xiriirka dheer ay la ahaan doonto in la soo noqdo xaqiiq. Waxaan uga tagayaa dadka dhammaan ee xaqiiq, xusuus, xoolo, iyo nafca ah.
Uga tagayaa xisaabtaaga oo la isticmaalo: Ma aha mid ah inaad u baahantahay qaabka isku daynta, qaabka la isticmaalo, ama waxyaalaha la isticmaalo oo dhan, waxaan ku caawinayaa inaad u baahantahay iyo in aan xiriirka dheer u dhawaaqno.
Garantiya Wadaagaha
Kooban badan ayaa la isticmaalaa waraamarka sida ugu yar 12 bilood, ku salaysan shuruudaha iyo heerka lagu isticmaalo. Haddii waxba ah oo ku saabsan qalabka dhacdo marka waraamarka, timmada aanu ayaa kaa caawinayaa iyo soo saaraya fikradaha caadiga ah.
Dokumentiyeedda Tekniki
Qorshooyinka xogta iyo waraqaalaha teknika ee ku saabsan ayaa la sameeyaa marka la siiyo qalabka, si ay ugu yeero macluumaad aad ugu yar tahay si loo ogaado qalabka, la siiyo, la isticmaalo, iyo la daryeelo.
Jawaab Celiya
Waxaan hubayn in ka weyddiisaynta qalabka ay lahaan in la qaado waqti. Timmada aanu ayaa ku jawaabayaa weyddiiskooyinka badan iyo soo saaraya caawinaad si cad, si loo helo macluumaadka qalabka, qorshooyinka, xaaladda ordeerka, soo gudbiynta, iyo su’aalaha ka dambeysa ee qalabka.
Caawinaad Dhaqameedka Ah
Waxaan ku isticmaali doonaa dadka dhammaan dunida iyo soo saaraya caawinaad si cad ka weyddiisaynta ilaa soo gudbiynta iyo caawinaadka ka dambeysa, si ay ugu dhisaaan xiriirka wanaagsan iyo waqtiga ah ee ka dhigan karaa dhammaan dabeecadka.
Soo bixinta Dhammaan Kaliya Ee Dhammaan
Waanu ku jawaabayaa inaan isku dayo qaybaha xisaabta la isticmaali karo, la isticmaali karo, iyo la heli karo ka badan, kaasoo ka caawinaya dadka ugu dhaqanaya waxyaabaha hore ee isku daynta, iyo ku yar yar dhinaca la isticmaali karo oo ka dhacaya in la heli karo qaybaha la isticmaali karo.
| PSA1400/24S1-ROAC 96-019-000-01 | NW-BM85C002 | B2S-E |
| SISTF1040-162D-LRT | CK70 CK70AA5KNU3W2100 | PC658CM-R |
| HE693RTD665C | HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-S4-NN-FW | 9563-8 / 3000510-380 |
| F3 AIO8/4 | FBM214 P0922VT | 4410P |
| CP042-00 | FG-140D P13190-04-06 | 3HE00029CAAA01 |
| CR-CTC | NB-N500420A-US | ABB 271019-AH |
| ABB PSM0004 2RCA025059A0001R | 5002-1812 | M7555B-01 |
| MB4S-E | ABB 1MRK002266-AAr00 | 5141SB |
| Prem1er | VIB2.700EX | LNS-T02 |
| IP-960 | PGM6228 | 966P |
| PL960 910-225-005 | 04258-0000 | ZWD020 |
| 7SJ6022-4EB30-1FB0-1FB0/CC | REG-XV2-2, XV2-2X00A00-RW | TXR-72505 |
| TUC0311-2RY | 6700+ P6701, 2110000 | STG94LC-FL0-00-00-2016 |
| EN8400 | A5E03891574 | 80025-523-10-R |
| XC1000D XC1011D -1B01E | B3608 | METSEPM5320 |
| QBE3100-D1 | QPA2062 | DM-RMC-200-C |
| CP-3110 | DS1074Z | FPR-1010 V01 |
| 1539920 | EU000027 | PR 4104 |
| B4S-E | LEC-7230 - J11A, PSB1250-012 |