4.0 m armored 75 Ω triaxial extension cable with approval code 00.
Ang extension cable na ito na may haba na 4.0 m ay para sa mga compatible na Bently Nevada 3300 XL 8 mm proximity system at kailangang tugma sa kabuuang haba ng probe at Proximitor sensor system.
| Kodigo | Pagpili |
|---|---|
| 330130 | 3300 XL extension-cable family |
| 040 | 4.0 m (11.5 ft) cable length |
| 01 | Armored cable |
| 00 | Walang kailangang pag-apruba ng ahensya |
| Parameter | Manufacturer specification |
|---|---|
| Modelo | 330130-040-01-00 |
| Cable Length | 4.0 m (11.5 ft) |
| Pagbuo ng Kabel | Armored cable |
| Karakteristikal na Impedansya | 75 Ω triaksyal, may kumukubkob na FEP |
| Kapasidad | 69.9 pF/m karaniwan |
| DC na paglaban ng pangunahing bahagi | 0.88 ± 0.13 Ω |
| DC na paglaban ng panlabas na takip | 0.26 ± 0.05 Ω |
| Minimum na Radius ng Pagbabaluktot | 25.4 mm (1.0 pulgada) |
| Timbang ng kable (humigit-kumulang) | 103 g/m may armadong takip |
| Materiyal ng konektor | Tanso na ginalawang ginto o berilyum na tanso |
Ang mga limitasyon ng sistema ay nakasalalay sa buong kombinasyon ng probe–extension cable–Proximitor at sa aktwal na kapaligiran.

Buksan ang opisyal na technical na dokumento ng Baker Hughes — 141194 Rev. AM
| Item | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| 1 | Pinakamalaking diameter ng konektor |
| 2 | Maliit na lalaking coaxial na konektor |
| 3 | FEP/PFA-coated armor |
| 4 | 75 Ω triaxial cable at sukat ng armor |
| 5 | Pinakamalaking panlabas na diameter |
| 6 | Stainless-steel ferrules |
| 7 | FEP/PFA-insulated triaxial cable |
| 8 | Miniature female coaxial connector |
| 9 | Toleransya sa haba ng kable: +20% / −0% |
| Kondisyon | Orihinal at bago; kumpirmahin ang mga litrato ng seal at label. |
|---|---|
| Item na nakasaad sa quote | Isang eksaktong modelo ng extension cable. |
| Hindi kasama | Probe, Proximitor sensor, connector protector, at mga accessory maliban kung nakalista. |
| Pagsusuri / garantiya | Ang saklaw at mga tuntunin ay nakasaad sa opisyal na quote. |
| Pagpapadala / pagbabayad | Kumpirmado matapos ma-verify ang dami at destinasyon. |
Magpadala ng buong modelo, dami, at destinasyon.
[email protected]WhatsApp +86 18159889985Tatlumpung modelo ang random na pinili mula sa ibinigay na komprehensibong model TXT file at inayos ayon sa katulad na haba ng code.
| Modelo | Modelo | Modelo |
|---|---|---|
| AI815 | TU844 | AAI135 |
| AAV141 | ADV142 | ATSS3S |
| 1756-OB32 | CC-GDIL11 | CC-PCNT01 |
| CC-PCNT02 | CC-PDIL01 | CC-TCNT03 |
| TC-CCR014 | TC-FXX132 | VE4005S2B4 |
| KJ1501X1-BB1 | KJ3001X1-BA1 | KJ3002X1-BB1 |
| 5069-L306ERMS2 | 1769-L18ER-BB1B | 6ED1055-1MB00-0BA2 |
| 6ED1057-3BA03-0AA8 | 6ES7212-1HE40-0XB0 | 6ES7288-1SR60-0AA1 |
| 6ES7288-2DE16-0AA0 | 6ES7288-3AQ04-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | 6ES7532-5HF00-0AB0 | 6GK7177-1MA20-0AA0 |
Magpadala ng kumpletong modelo, dami, at destinasyon para sa eksaktong presyo.
Email na katanungan Katanungan sa WhatsApp