Pangalan ng Produkto: SITOP PSU200M 24 V DC 10 A Stabilized Power Supply
Pangalan ng Brand: Siemens
Bilang ng Modelo: 6EP1334-3BA10
Lugar ng Pinagmulan: Germany
Garantiya: 12 Buwan
WhatsApp: +86 18020776782
Email: [email protected]
| Benta | Telepono/Whatsapp | |
| Jim Pei | [email protected] | +86 18020776782 |
| Opisyal na numero ng artikulo | 6EP1334-3BA10 |
| Tagagawa | Siemens AG |
| Pamilya ng Produkto | SITOP PSU200M |
| uri ng network ng suplay ng kuryente | 1-phase at 2-phase AC |
| boltahe ng suplay sa AC | Itinakda gamit ang selector switch sa device |
| supply voltage 1 sa AC | 120 ... 230 V |
| supply voltage 2 sa AC | 230 ... 500 V |
| boltahe ng input 1 sa AC | 85 ... 264 V |
| input voltage 2 sa AC | 176 ... 550 V |
| malawak na Saklaw ng Input | Oo |
| kakayahang mag-overvoltage at mag-overload | 1300 Vpeak, 1.3 ms |
| panahon ng buffering para sa rated value ng output current kapag | 25 ms |
| kondisyon ng operasyon ng pangunahing buffering | sa Vin = 120/230 V, typ. 150 ms sa Vin = 400 V |
| bilis ng Linya | 50/60 hz |
| bilis ng Linya | 47 ... 63 Hz |
| sa rated na input voltage na 120 V | 4.4 A |
| sa rated na input voltage na 230 V | 2.4 A |
| sa rated na input voltage na 500 V | 1.1 A |
| paglilimita sa kasalukuyang daloy ng pagsisimula sa 25 °C (maximum) | 35 A |
| Maximum na halaga ng I2t | 4 A²·s |
| uri ng proteksyon gamit ang fuse | T 6.3 A (hindi madadapuan) |
| uri ng proteksyon sa sirkito gamit ang fuse sa feeder | Inirerekomendang miniature circuit breaker para sa operasyon na may isang phase: mula 6 A (10 A) |
| kurba ng boltahe sa output | Nakontrol at hiwalay na DC voltage |
| output voltage sa DC rated value | 24 V |
| sa output 1 sa DC na rated value | 24 V |
| nakakaregla ang output voltage | Oo; sa pamamagitan ng potensiometro |
| nakakaregla na output voltage | 24 ... 28.8 V |
| kabuuang relatibong toleransya ng boltahe | 3% |
| sa mabagal na pagbabago ng input na boltahe | 0.1 % |
| sa mabagal na pagbabago ng ohmic loading | 0.1 % |
| pinakamataas | 50 mV |
| pinakamataas | 200 mV |
| bersyon ng display para sa normal na operasyon | Berde na LED para sa 24 V OK |
| uri ng signal sa output | kontak ng relay (karaniwang bukas, rating ng kontak (SELV (ES1) ay dapat sundin): |
| pag-uugali ng output voltage kapag binubuksan | Overshoot ng Vout mga 3 % |
| pagkaantala ng tugon (maximum) | 1s |
| karaniwan | 50 ms |
| rated value | 10 A |
| rated Range | 0 ... 10 A; +60 ... +70 °C: Pagbaba ng kapasidad na 2%/K (sa 120 V, 230 V) o 3.5%/K (sa 400 V) |
| karakteristikong aktibong kapangyarihan na ibinibigay | 240 W |
| sa short-circuit habang gumagana (karaniwan) | 30 A |
| sa short-circuit habang gumagana | 25 ms |
| sa short-circuit habang nagsisimula (karaniwan) | 12 A |
| pagdaan sa kagamitan | Oo; maaaring i-switch ang katangian |
| bilang ng mga kagamitang pinagkakasunod-sunod na nakakabit para dumami | 2 |
| kabuuang kahusayan sa porsyento | 91 % |
| sa nominal na output voltage para sa nominal na halaga ng output | 24 W |
| sa maximum noong walang kargahan | 6W |
| relatibong kahusayan ng kontrol sa output voltage na may mabilis | 0.1 % |
| relatibong kahusayan ng kontrol sa output voltage ng load step na | 3% |
| load step mula 50 hanggang 100% (karaniwan) | 2 ms |
| load step mula 100 hanggang 50% (karaniwan) | 2 ms |
| pinakamataas | 5 ms |
| disenyo ng proteksyon laban sa sobrang boltahe | < 35 V |
| katangian ng protektado laban sa maikling kumbinasyon sa output | Oo |
| disenyo ng proteksyon laban sa maikling kumbinasyon | Kapalit nito, ang katangian ng pare-parehong kasalukuyang daloy ay humigit-kumulang 12 A o ang pag-shutdown na nakakabit nang permanente |
| karaniwan | 12 A |
| bersyon ng display para sa sobrang karga at maikling kumbinasyon | LED na dilaw para sa "sobrang karga", LED na pula para sa "pag-shutdown na nakakabit nang permanente" |
| galvanic isolation sa pagitan ng input at output | Oo |
| galvanic isolation | Boltahe ng output na may dagdag na seguridad (Uout) ayon sa EN 60950-1 at EN 50178 |
| klase ng proteksyon para sa yaman ng operasyon | Klase i |
| pinakamataas | 3.5 mA |
| karaniwan | 0.32 mA |
| klase ng proteksyon na IP | IP20 |
| para sa inilalabas na interperensya | EN 55022 Klase B |
| para sa paglilimita ng mga harmoniko ng pangunahing kuryente | EN 61000-3-2 |
| para sa paglaban sa interperensya | EN 61000-6-2 |
| CE Marking | Oo |
| Pahintulot ng UL | Oo; nakalista sa cULus (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 |
| UKCA marking | Oo |
| EAC na aprubasyon | Oo |
| Marka ng Pagkakasunod sa Regulasyon (RCM) | Oo |
| NEC Class 2 | No |
| SEMI F47 | Oo |
| BIS | Oo; R-41183539 |
| Sertipiko ng CB | Oo |
| MTBF sa 40 °C | 1 055 408 oras |
| IECEx | No |
| ATEX | No |
| Pag-apruba ng ULhazloc | No |
| Pagpaparehistro sa FM | No |
| pag-apruba para sa paggawa ng barko | Oo |
| American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Oo |
| Pranses na ahensya ng pagkakakilanlan ng barko (BV) | No |
| Det Norske Veritas (DNV) | Oo |
| Lloyds Register of Shipping (LRS) | No |
| Deklarasyon ng Produkto para sa Kapaligiran | Oo |
| kabuuan | 763.9 kg |
| habang ginagawa sa pabrika | 12.6 kg |
| araw ng Operasyon | 751 kg |
| pagkatapos ng katapusan ng buhay | 0.18 KG |
| araw ng Operasyon | -25 ... +70 °C; Gamit ang natural na konveksyon; sinubukan ang pagpapasimula mula sa -40 °C |
| habang nakatransport | −40 ... +85 °C |
| habang nakaimbak | −40 ... +85 °C |
| kategorya ng kapaligiran ayon sa IEC 60721 | Klase ng klima 3K3, 5 ... 95% walang kondensasyon |
| uri ng koneksyon sa kuryente | screw Terminal |
| sa input | L, N, PE: 1 terminal na may turnilyo bawat isa para sa 0.2 ... 2.5 mm² na solong-core/mabibigat na naka-strand |
| sa output | +,-: 2 terminal na may turnilyo bawat isa para sa 0.2 ... 2.5 mm² |
| para sa mga pangunahing kontak | 13, 14 (signal ng alarm): 1 terminal na may turnilyo bawat isa para sa 0.14 ... 1.5 mm² |
| lapad × taas × lalim ng kahon | 70 × 125 × 121 mm |
| lapad ng pagkakabit × taas ng pagkakabit | 70 mm × 225 mm |
| nANGUNGUNA | 50 mm |
| babagin | 50 mm |
| kaliwa | 0 mm |
| tama | 0 mm |
| paraan ng Pagkakabit | Nakakalagay sa DIN rail EN 60715 35x7.5/15 |
| DIN-rail pagtatatag | Oo |
| Pagkakabit sa S7 rail | No |
| pagkakabit sa Pader | No |
| maaaring i-align ang kahon | Oo |
| net Weight | 0.8 kg |
| mga kasangkapan para sa elektrikal | Buffer module |
| sa website: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| sa web page: tulong sa pagpili ng TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud |
| sa web page: mga power supply | https://siemens.com/sitop |
| sa website: CAx-Download-Manager | https://siemens.com/cax |
| sa website: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |
| iba pang Impormasyon | Mga teknikal na detalye sa rated na input voltage at ambient temperature na +25 °C (maliban kung |
| impormasyon ukol sa kaligtasan | Ang Siemens ay nagbibigay ng mga produkto at solusyon na may mga function ng industrial cybersecurity |
| Bersyon | Pag-uuri |
| eClass | 14 27-04-07-01 |
| eClass | 12 27-04-07-01 |
| eClass | 9.1 27-04-07-01 |
| eClass | 9 27-04-07-01 |
| eClass | 8 27-04-90-02 |
| eClass | 7.1 27-04-90-02 |
| eClass | 6 27-04-90-02 |
| ETIM | 10 EC002540 |
| ETIM | 9 EC002540 |
| ETIM | 8 EC002540 |
| ETIM | 7 EC002540 |
| Ideya | 4 4130 |
| UNSPSC | 15 39-12-10-04 |
| Pahayag ng Tagagawa | Pahayag ng Pagkakasunod |
| mga | sa Pamantayan |
| Pangkalahatang Pag-apruba ng Produkto | Aplikasyon sa karagatan |
| IBA'T IBANG KAGAMITAN | BIS CRS |
| huling binago: | 11/1/2025 |
6EP1334-3BA10 ay isang Siemens SITOP PSU200M 24 V DC 10 A na Estabilisadong Power Supply na may dokumentasyon para sa 120/230-500 V AC na input, 24 V DC na output, at 10 A na rated output. Ang mga napatunayang katangiang ito ang nagtutukoy sa tamang hardware para sa nakatalagang kapaligiran ng Siemens para sa automation. Ang produkto ay gumaganap ng kaniyang itinalagang tungkulin sa loob ng mga compatible na industriyal na sistema ng control, komunikasyon, drive, o power. Sinusuportahan nito ang maistrakturang engineering, commissioning, at mga gawain sa pagpapanatili. Ang malinaw na pagkakakilanlan ng artikulo mula sa Siemens ay tumutulong sa mga teknisyan na makahanap ng tamang sangkap para sa kapalit at sa serbisyo sa buong lifecycle. Para sa mga propesyonal na proyekto sa automation, 6EP1334-3BA10 nagbibigay ng isang maaasahang solusyon na partikular sa produkto para sa mga compatible na instalasyon.
Mga Taon ng Global na Karanasan: Mayroon kaming higit sa 10 taon ng karanasan sa industriya ng awtomatikong pagsasagawa, at naglilingkod kami sa mga customer sa buong mundo. Itinatag namin ang matagalang ugnayang pangnegosyo sa mga kliyente sa maraming bansa at rehiyon, kabilang ang United Kingdom, Russia, United Arab Emirates, India, Venezuela, at iba pa.
Propesyonal na Suportang Grupo: Ang aming eksperyensiyadong grupo ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na konsultasyon bago ang pagbili at maaasahang suporta pagkatapos ng pagbili, upang tulungan ang mga customer na pumili ng angkop na mga produkto at malutas ang kanilang mga katanungan tungkol sa pagbili.
Malawak na Hanay ng mga Brand: Nagbibigay kami ng mga produkto mula sa maraming nangungunang brand sa larangan ng awtomatikong pagsasagawa, kabilang ang PLC, DCS, I/O modules, drives, motors, power supplies, communication modules, at iba pa.
Malaking Inventory na Naka-Stock: Maraming pagpipilian ng mga sangkap para sa awtomatikong pagsasagawa ang available mula sa stock, kabilang ang mga discontinued, obsolete, at mahirap hanapin na bahagi, upang tulungan ang mga customer na bawasan ang oras sa paghahanap.
Katuwiran at Tiwala: Naniniwala kami na ang matagalang pakikipagtulungan ay nagsisimula sa katapatan. Pinaparangalan namin ang bawat customer sa pamamagitan ng katapatan, paggalang, pananagutan, at tunay na pag-aalala.
Ang Inyong Pinagkakatiwalaang Kasosyo sa Automation: Kahit kailangan ninyo ang isang kapalit na bahagi, mga hindi na ginagamit na komponente, o mga produkto para sa isang buong proyekto sa automation, handa kaming suportahan ang inyong mga pangangailangan at itatayo ang isang matagalang pakikipagtulungan.
Suporta sa Warranty
Ang karamihan ng mga produkto ay sakop ng warranty na hanggang 12 buwan, na sumasaklaw sa mga naaangkop na terms at conditions. Kung may anumang isyu kaugnay ng produkto na mangyayari sa loob ng warranty period, tutulungan ka ng aming team at magbibigay ng angkop na solusyon.
Teknikal na dokumentasyon
Ang mga nauukol na datasheet at teknikal na literatura ay maaaring ibigay kasama ang mga kalakal, na nag-aalok ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa product identification, installation, operation, at maintenance.
Mabilis na tugon
Nauunawaan namin ang kahalagahan ng pagbawas sa panahon ng hindi paggamit ng kagamitan. Ang aming koponan ay mabilis na tumutugon sa mga katanungan at nagbibigay ng propesyonal na tulong tungkol sa impormasyon ng produkto, mga quote, katayuan ng order, pagpapadala, at mga tanong tungkol sa serbisyo pagkatapos ng benta.
Pangkabansang Serbisyo sa Mga Kliyente
Naglilingkod kami sa mga customer sa buong mundo at nagbibigay ng maaasahang tulong mula sa unang katanungan hanggang sa paghahatid at sa serbisyo pagkatapos ng benta, na nagpapagarantiya ng malinaw at napapanahong komunikasyon sa buong proseso.
Pangmatagalang Suplay ng Spare Parts
Patuloy naming hinahanap ang mga bahagi ng awtomasyon na hindi na ginagawa, lumang modelo, at mahirap hanapin mula sa iba’t ibang brand, upang tulungan ang mga customer na panatilihin ang kanilang umiiral na kagamitan at bawasan ang panahon ng hindi paggamit dahil sa kakulangan ng mga sangkap.
| PSA1400/24S1-ROAC 96-019-000-01 | NW-BM85C002 | B2S-E |
| SISTF1040-162D-LRT | CK70 CK70AA5KNU3W2100 | PC658CM-R |
| HE693RTD665C | HCS01.1E-W0008-A-03-B-ET-EC-NN-S4-NN-FW | 9563-8 / 3000510-380 |
| F3 AIO8/4 | FBM214 P0922VT | 4410P |
| CP042-00 | FG-140D P13190-04-06 | 3HE00029CAAA01 |
| CR-CTC | NB-N500420A-US | ABB 271019-AH |
| ABB PSM0004 2RCA025059A0001R | 5002-1812 | M7555B-01 |
| MB4S-E | ABB 1MRK002266-AAr00 | 5141SB |
| Prem1er | VIB2.700EX | LNS-T02 |
| IP-960 | PGM6228 | 966P |
| PL960 910-225-005 | 04258-0000 | ZWD020 |
| 7SJ6022-4EB30-1FB0-1FB0/CC | REG-XV2-2, XV2-2X00A00-RW | TXR-72505 |
| TUC0311-2RY | 6700+ P6701, 2110000 | STG94LC-FL0-00-00-2016 |
| EN8400 | A5E03891574 | 80025-523-10-R |
| XC1000D XC1011D -1B01E | B3608 | METSEPM5320 |
| QBE3100-D1 | QPA2062 | DM-RMC-200-C |
| CP-3110 | DS1074Z | FPR-1010 V01 |
| 1539920 | EU000027 | PR 4104 |
| B4S-E | LEC-7230 - J11A, PSB1250-012 |