| পণ্য ধরনের নামকরণ | সিম্যাটিক ডিপি/পিএ কাপলার এফডিসি ১৫৭-০ |
|---|---|
| অর্ডার নম্বর | 6ES7157-0AC83-0XA0 |
| PROFIBUS DP হার | ৪৫.৪৫ কিলোবিট/সেকেন্ড |
| PROFIBUS PA হার | ৩১.২৫ কিলোবিট/সেকেন্ড |
| PA আউটপুট | ৩১ ভোল্ট ডিসি ±১ ভোল্ট; সর্বোচ্চ ১ অ্যাম্পিয়ার সেগমেন্ট কারেন্ট |
| DP ঠিকানা | ডিআইএল সুইচ দ্বারা ১ থেকে ১২৫; ০ ডায়াগনস্টিকস অক্ষম করে |
| সরবরাহ ভোল্টেজ | ২৪ ভি ডিসি, ২০.৪ থেকে ২৮.৮ ভি |
| পাওয়ার খরচ | ২৪ ভি ডিসি-তে সর্বোচ্চ ২.৩ এ |
| ক্ষমতা হ্রাস | সর্বোচ্চ ১৩.৪ ডব্লিউ |
| চিকিৎসা নির্ণয় | এসএফ, বিএফ, ডিপি, পিএ, অ্যাক্ট এবং অন এলইডি; ডিপি ডায়াগনস্টিক রেকর্ড |
| মাত্রা / ওজন | ৮০ × ১২৫ × ১৩০ মিমি; প্রায় ৫১৫ গ্রাম |
| পিএ ডিভাইস ক্যাপাসিটি | ১ এ কারেন্ট সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ ৩১টি পিএ ফিল্ড ডিভাইস |
|
TMPU-750 17-505750-001
|
15993030
|
২১২.১১UOS
|
|
2CDG110079R0011
|
PXC50-ED S55372-C110
|
MQSE-4S1-D
|
|
RO8-1.4 C29F
|
৯০২ জে/কে পিটি১০০ আইসিপি১১জে০৪৫০০০০
|
EVD0000T41
|
|
BLU300M-001
|
লেগ্রান্ড ০০২৬৪০
|
COBALT 6590
|
|
এসটিবিপিডিটি৩১০০
|
517-0147-04C 04-21-956029
|
VM-114H 2XINPUT
|
|
El-805u-d-868-500m
|
7000-5234-1, 4000-4175-2
|
9377-FB
|
|
RLED-CR
|
Wrt-822B
|
৮০৫ইউ-ডি এল-৮০৫ইউ-ডি-৮৬৮-৫০০এম
|
|
AUD50A100D 1636F
|
4TKNX IP20
|
TVAC10100
|
|
9377FB
|
JMG 4TKNX IP20
|
MP204
|
|
V130-J-R34
|
PT100 ICP11J0450000
|
1GK-00006
|