leathachóir 100 mV/g do Thréndmhaistir 2000 agus do Thréndmhaistir Pro.
Tugann an soláthraí an leathachóir seo mar leathachóir ginearálta do chóras Tréndmhaistir. Sainíonn an rogha 22 staid 3/8-24 go dtí M8×1.25, pláta heics le 1-3/8 orlach.
| Cód | Roghnú |
|---|---|
| 200150 | Leathachóir ginearálta Tréndmhaistir |
| 22 | staid 3/8-24 go dtí M8×1.25 le pláta heics |
| CN | Sainiú an tsoláthraí/an suíomh; dearbhaigh an lipéad |
| Paraiméadar | Sonrú an mhonaróra |
|---|---|
| Inchinn ag 80 Hz | 10.2 mV/(m/s²) (100 mV/g), ±12% |
| Raon Tomhais | ±245 m/s² (±25 g) |
| Réim minicíochta | 10 go 1000 Hz, ±10% |
| Achoimre suiteála | >20 kHz |
| Líneachas Léargas | ±2% ó 1 go 10 g barr |
| Íogairt Iartharach | ≤7% |
| Am Ullmhaíochta | ≤300 ms |
| Éiceáil | 4.7 go 5.5 Vdc |
| An sruth atá ag maireachtáil | <800 μA |
| Bias aschuir | +2.5 ±0.23 Vdc |
| Roghainn suiteála 22 | staid 3/8-24 go dtí M8×1.25 le pláta heics |
Bíonn an bheachtaíocht ag brath ar chur i bhfeidhm daingean agus ar an gcomhéadan Trendmaster atá comhoiriúnach.

| Mír | CUR SÍOS |
|---|---|
| 200150 | Leathachóir ginearálta Tréndmhaistir |
| Rogha 22 | staidhne chur i bhfeidhm leis an mbord seachtrach 3/8-24 UNF-2A go M8×1.25 |
| Bord seachtrach | bord 1-3/8 orlach; tiús 6.35 mm (0.25 orlach) |
| Íogaireacht | 100 mV/g ag 80 Hz |
| Raon Tomhais | ±25 g |
| Réim minicíochta | 10 go 1000 Hz, ±10% |
| Tá an t-iarmhír CN | Táirgeoir/súileach deireanach; dearbhaigh an lipéad agus na tionscnaimh |
| Stádas | Bunaithe ar nua; dearbhaigh pictiúir an sínithe agus an leibhéal. |
|---|---|
| Mír a luacháladh | Aon gionnachóir de chineál amháin le rogha 22. |
| Seoithíne | Cablach, modúl comhéadan, monatóir agus leasaithe mura liostáiltear iad. |
| Tástáil / garráiste | Tá an raon agus na téarmaí luaite i bhfoirmleacht oifigiúil an fhuaimnóra. |
| Seoladh / íocaíocht | Deirbheathar é tar éis an uimhir agus an sprioc áit a bhfuil an t-aonad ag dul a fhíorú. |
Seol an modh iomlán, an uimhir agus an sprioc áit.
[email protected]WhatsApp +86 18159889985Roghnaíodh tríocha sampla go randamach ón comhad TXT iomláin a soláthraíodh agus cuirtear i mbun i bpríomhchódanna cosúil.
| Módel | Módel | Módel |
|---|---|---|
| DI562 | DI820 | DP820 |
| SD832 | TU532 | VI702 |
| AAV544 | ADV151 | AI830A |
| ASI533 | VE3006 | VE3011 |
| SM560-S | 1756-IF16 | CC-TCF912 |
| CC-TCNT01 | CI854AK01 | 1756-L81EP |
| 1769-L33ER | VE4035S2B1 | CI522-MODTCP |
| KJ3001X1-BB1 | KJ4001X1-BA2 | KJ4001X1-BE1 |
| VE4001S2T1B1 | 1769-L30ER-NSE | 1769-L18ERM-BB1B |
| 6ES7288-1CR60-0AA0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7531-7NF10-0AB0 |
Seol an sampla iomlán, an uimhir agus an sprioc le haghaidh ollcháilíocht díreach.
Iarratas trí ríomhphost Fiosrú WhatsApp