cábla leathnaithe caighdeánach triaistialach 75 Ω, 4.5 m, do chórais ghlacann leis an 3300 XL.
Aithníonn an soláthraí é mar chábla leathnaithe caighdeánach 4.5 m do chórais ghlacann leis an 3300 XL 8 mm de Bently Nevada. Dearbhaigh an fhad iomlán an chórais agus an lipéad fisiciúil.
| Cód | Roghnú |
|---|---|
| 330130 | teaghlach na gcábaltáin leathnaithe 3300 XL |
| 045 | fad an chábla: 4.5 m (14.8 ft) |
| 00 | Cablach Caighdeánach |
| CN | Tús/ainm an tsoláthraí; dearbhaigh an lipéad fisiciúil |
| Paraiméadar | Sonrú an mhonaróra |
|---|---|
| Módel | 330130-045-00-CN |
| Fad cábla | 4,5 m (14,8 trácht) |
| Tógáil an Chabhlaigh | Cablach Caighdeánach |
| Impedance Charachtarúil | 75 Ω triaxial, leathnaithe le FEP |
| Capacitance | 69.9 pF/m de ghnáth |
| An t-áthas DC an chroí | 0.99 ± 0.15 Ω |
| An t-áthas DC an chuarda | 0.30 ± 0.06 Ω |
| Raon Clónna Íosta | 25.4 mm (1.0 in) |
| Meáchan an charraige timpeallach | 34 g/m mar ghnáth |
| Ábhar an naiscitheora | Craobh ór-leathnaithe nó copar bireilíomh |
Scriosann teorainneacha an chórais ar an gcomhcheangal iomlán idir an bproba, an sreang leathnaithe, agus an Proximitor, agus ar an timpeallacht fhiúntach.

Oscail an briatharoir oifigiúil Baker Hughes — 141194 Leathbhreithnís AM
| Mír | CUR SÍOS |
|---|---|
| 1 | An trastomhas is mó don nasc |
| 2 | Nasc co-axial firíní beag |
| 3 | Cóta FEP/PFA ar an armáil |
| 4 | treo-chábla 75 Ω agus tomhais an armáil |
| 5 | An trastomhas amuigh is mó |
| 6 | Ferrules de stáinléim |
| 7 | Treo-chábla le inslithe FEP/PFA |
| 8 | Nascóir co-axial bhean bhig |
| 9 | Tolaráine fhad an tsiúil: +20% / −0% |
| Stádas | Bunaithe ar nua; dearbhaigh pictiúir an sínithe agus an leibhéal. |
|---|---|
| Mír a luacháladh | Cábla leathnaithe amháin de mhodhail cruinn. |
| Seoithíne | An bhrúis, an t-ionsamhlóir Proximitor, an cosainteoir ceangail agus na hairíonna eile mura bhfuil liosta acu. |
| Tástáil / garráiste | Tá an raon agus na téarmaí luaite i bhfoirmleacht oifigiúil an fhuaimnóra. |
| Seoladh / íocaíocht | Deirbheathar é tar éis an uimhir agus an sprioc áit a bhfuil an t-aonad ag dul a fhíorú. |
Seol an modh iomlán, an uimhir agus an sprioc áit.
[email protected]WhatsApp +86 18159889985Roghnaíodh tríocha sampla go randamach ón comhad TXT iomláin a soláthraíodh agus cuirtear i mbun i bpríomhchódanna cosúil.
| Módel | Módel | Módel |
|---|---|---|
| AEA4D | DA501 | DI524 |
| TU841 | AAI543 | AAI835 |
| ADV161 | AFV10D | ASD143 |
| AST143 | 1756-A4 | 1756-A7 |
| TU831V1 | CM575-DN | 1756-OA16 |
| CC-GAIX11 | CC-TAIX01 | CC-TAIX11 |
| CC-TCF901 | CC-TDIL01 | TK-PRR021 |
| 1756-L85EP | 5069-L340ER | PM5670-2ETH |
| KJ3002X1-BD1 | KJ3221X1-BA1 | VE4002S1T1B1 |
| 6ES7231-4HF32-0XB0 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
Seol an sampla iomlán, an uimhir agus an sprioc le haghaidh ollcháilíocht díreach.
Iarratas trí ríomhphost Fiosrú WhatsApp