4.5 m standard 75 Ω triaxial extension cable for compatible 3300 XL proximity systems.
The supplier identifies this as a 4.5 m standard extension cable for compatible Bently Nevada 3300 XL 8 mm proximity systems. Verify the complete system length and physical label.
| Codex | Selectio |
|---|---|
| 330130 | 3300 XL extension-cable family |
| 045 | 4.5 m (14.8 ft) cable length |
| 00 | Cavus normatus |
| CN | Supplier/site suffix; verify physical label |
| Parametrus | Manufacturer specification |
|---|---|
| Modelus | 330130-045-00-CN |
| Longitudo Cables | 4,5 m (14,8 pedes) |
| Constructio Cavi | Cavus normatus |
| Impedantia Characteristica | 75 Ω triaxial, FEP-insulated |
| Capacitas | 69,9 pF/m typice |
| Core DC resistance | 0.99 ± 0.15 Ω |
| Jacket DC resistance | 0.30 ± 0.06 Ω |
| Radius Flexionis Minimus | 25,4 mm (1,0 in) |
| Approximate cable weight | 34 g/m standard |
| Material connexoris | Aes auratum aut cuprum beryllium |
System limits depend on the complete probe–extension-cable–Proximitor combination and the actual environment.

Aperi officialem Baker Hughes datasheet — 141194 Rev. AM
| Elementum | DESCRITIO |
|---|---|
| 1 | Maxima diametrum connexoris |
| 2 | Conector coaxialis masculinus minutus |
| 3 | FEP/PFA-coatam armaturam |
| 4 | 75 Ω triaxialem caleum et dimensiones armaturae |
| 5 | Maxima diametrum exterior |
| 6 | Ferrulas ex accipitro inoxidabili |
| 7 | FEP/PFA-insulatum triaxiale caleum |
| 8 | Minutum connexorem coaxialem femininum |
| 9 | Tolerantia longitūdinis cānālis: +20% / −0% |
| Condition | Originalis novus; confirma imagines sigilli et tituli. |
|---|---|
| Itemum quotatum | Un exact-model extension cable. |
| Exclusum | Probe, Proximitor sensor, connector protector and accessories unless listed. |
| Experientia / garantia | Ambitus et conditiones in officiali citatione enuntiantur. |
| Expeditio / solutio | Confirmatur postquam quantitas et destinatio verificantur. |
Mitte integrum modellem, quantitatem et destinatum.
[email protected]WhatsApp +86 18159889985Triginta modelli erant fortuito selecti ex completo modello TXT file suppeditato et ordinati per similem longitudinem codicis.
| Modelus | Modelus | Modelus |
|---|---|---|
| AEA4D | DA501 | DI524 |
| TU841 | AAI543 | AAI835 |
| ADV161 | AFV10D | ASD143 |
| AST143 | 1756-A4 | 1756-A7 |
| TU831V1 | CM575-DN | 1756-OA16 |
| CC-GAIX11 | CC-TAIX01 | CC-TAIX11 |
| CC-TCF901 | CC-TDIL01 | TK-PRR021 |
| 1756-L85EP | 5069-L340ER | PM5670-2ETH |
| KJ3002X1-BD1 | KJ3221X1-BA1 | VE4002S1T1B1 |
| 6ES7231-4HF32-0XB0 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
Mitte integrum modelum, quantitatem et destinatum ad exactam quotam.
Inquisitio per epistulam electronicam Interrogatio per WhatsApp