8.0 m armored 75 Ω triaxial extension cable for compatible 3300 XL proximity systems.
The supplier identifies this as an 8.0 m armored extension cable for compatible Bently Nevada 3300 XL 8 mm proximity systems. Correct selection depends on the complete system length.
| Codex | Selectio |
|---|---|
| 330130 | 3300 XL extension-cable family |
| 080 | 8.0 m (26.2 ft) cable length |
| 01 | Armored cable |
| CN | Supplier/site suffix; verify physical label |
| Parametrus | Manufacturer specification |
|---|---|
| Modelus | 330130-080-01-CN |
| Longitudo Cables | 8.0 m (26.2 ft) |
| Constructio Cavi | Armored cable |
| Impedantia Characteristica | 75 Ω triaxial, FEP-insulated |
| Capacitas | 69,9 pF/m typice |
| Core DC resistance | 1.76 ± 0.26 Ω |
| Jacket DC resistance | 0.53 ± 0.11 Ω |
| Radius Flexionis Minimus | 25,4 mm (1,0 in) |
| Approximate cable weight | 103 g/m armored |
| Material connexoris | Aes auratum aut cuprum beryllium |
System limits depend on the complete probe–extension-cable–Proximitor combination and the actual environment.

Aperi officialem Baker Hughes datasheet — 141194 Rev. AM
| Elementum | DESCRITIO |
|---|---|
| 1 | Maxima diametrum connexoris |
| 2 | Conector coaxialis masculinus minutus |
| 3 | FEP/PFA-coatam armaturam |
| 4 | 75 Ω triaxialem caleum et dimensiones armaturae |
| 5 | Maxima diametrum exterior |
| 6 | Ferrulas ex accipitro inoxidabili |
| 7 | FEP/PFA-insulatum triaxiale caleum |
| 8 | Minutum connexorem coaxialem femininum |
| 9 | Tolerantia longitūdinis cānālis: +20% / −0% |
| Condition | Originalis novus; confirma imagines sigilli et tituli. |
|---|---|
| Itemum quotatum | Un exact-model extension cable. |
| Exclusum | Probe, Proximitor sensor, connector protector and accessories unless listed. |
| Experientia / garantia | Ambitus et conditiones in officiali citatione enuntiantur. |
| Expeditio / solutio | Confirmatur postquam quantitas et destinatio verificantur. |
Mitte integrum modellem, quantitatem et destinatum.
[email protected]WhatsApp +86 18159889985Triginta modelli erant fortuito selecti ex completo modello TXT file suppeditato et ordinati per similem longitudinem codicis.
| Modelus | Modelus | Modelus |
|---|---|---|
| AI523 | ATA4S | ATK4A |
| AAI143 | ADV559 | 1756-L65 |
| PM851K01 | VE3051C4 | 1756-PB72 |
| CC-GAIX21 | CC-GAOX11 | CC-GDOL11 |
| CC-PAIX01 | CC-PAOH01 | CC-PDOB51 |
| CC-TAOX01 | CC-TCF902 | 1769-L30ERM |
| 1769-L36ERM | 5069-L380ERM | KJ3002X1-BF1 |
| KJ3202X1-BA1 | KJ3203X1-BA1 | KJ4002X1-BA1 |
| 6ED1055-1HB00-0BA2 | 6ED1055-1MD00-0BA2 | 6ES7288-3AT04-0AA0 |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | 6ES7517-3AP00-0AB0 | 6ES7541-1AB00-0AB0 |
Mitte integrum modelum, quantitatem et destinatum ad exactam quotam.
Inquisitio per epistulam electronicam Interrogatio per WhatsApp