cábla leathnaithe armáilte triaxial 75 Ω, 8.0 m, do chórais ghlacann leis an 3300 XL proximity.
Aithníonn an soláthraí é mar chábla leathnaithe armáilte 8.0 m do chórais ghlacann leis an 3300 XL proximity 8 mm ó Bently Nevada. Tá an rogha cheart ag brath ar fhad an chórais iomlán.
| Cód | Roghnú |
|---|---|
| 330130 | teaghlach na gcábaltáin leathnaithe 3300 XL |
| 080 | fad an chábla: 8.0 m (26.2 ft) |
| 01 | Cáb armaithe |
| CN | Tús/ainm an tsoláthraí; dearbhaigh an lipéad fisiciúil |
| Paraiméadar | Sonrú an mhonaróra |
|---|---|
| Módel | 330130-080-01-CN |
| Fad cábla | 8.0 m (26.2 ft) |
| Tógáil an Chabhlaigh | Cáb armaithe |
| Impedance Charachtarúil | 75 Ω triaxial, leathnaithe le FEP |
| Capacitance | 69.9 pF/m de ghnáth |
| An t-áthas DC an chroí | 1.76 ± 0.26 Ω |
| An t-áthas DC an chuarda | 0.53 ± 0.11 Ω |
| Raon Clónna Íosta | 25.4 mm (1.0 in) |
| Meáchan an charraige timpeallach | 103 g/m le armáil |
| Ábhar an naiscitheora | Craobh ór-leathnaithe nó copar bireilíomh |
Scriosann teorainneacha an chórais ar an gcomhcheangal iomlán idir an bproba, an sreang leathnaithe, agus an Proximitor, agus ar an timpeallacht fhiúntach.

Oscail an briatharoir oifigiúil Baker Hughes — 141194 Leathbhreithnís AM
| Mír | CUR SÍOS |
|---|---|
| 1 | An trastomhas is mó don nasc |
| 2 | Nasc co-axial firíní beag |
| 3 | Cóta FEP/PFA ar an armáil |
| 4 | treo-chábla 75 Ω agus tomhais an armáil |
| 5 | An trastomhas amuigh is mó |
| 6 | Ferrules de stáinléim |
| 7 | Treo-chábla le inslithe FEP/PFA |
| 8 | Nascóir co-axial bhean bhig |
| 9 | Tolaráine fhad an tsiúil: +20% / −0% |
| Stádas | Bunaithe ar nua; dearbhaigh pictiúir an sínithe agus an leibhéal. |
|---|---|
| Mír a luacháladh | Cábla leathnaithe amháin de mhodhail cruinn. |
| Seoithíne | An bhrúis, an t-ionsamhlóir Proximitor, an cosainteoir ceangail agus na hairíonna eile mura bhfuil liosta acu. |
| Tástáil / garráiste | Tá an raon agus na téarmaí luaite i bhfoirmleacht oifigiúil an fhuaimnóra. |
| Seoladh / íocaíocht | Deirbheathar é tar éis an uimhir agus an sprioc áit a bhfuil an t-aonad ag dul a fhíorú. |
Seol an modh iomlán, an uimhir agus an sprioc áit.
[email protected]WhatsApp +86 18159889985Roghnaíodh tríocha sampla go randamach ón comhad TXT iomláin a soláthraíodh agus cuirtear i mbun i bpríomhchódanna cosúil.
| Módel | Módel | Módel |
|---|---|---|
| AI523 | ATA4S | ATK4A |
| AAI143 | ADV559 | 1756-L65 |
| PM851K01 | VE3051C4 | 1756-PB72 |
| CC-GAIX21 | CC-GAOX11 | CC-GDOL11 |
| CC-PAIX01 | CC-PAOH01 | CC-PDOB51 |
| CC-TAOX01 | CC-TCF902 | 1769-L30ERM |
| 1769-L36ERM | 5069-L380ERM | KJ3002X1-BF1 |
| KJ3202X1-BA1 | KJ3203X1-BA1 | KJ4002X1-BA1 |
| 6ED1055-1HB00-0BA2 | 6ED1055-1MD00-0BA2 | 6ES7288-3AT04-0AA0 |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | 6ES7517-3AP00-0AB0 | 6ES7541-1AB00-0AB0 |
Seol an sampla iomlán, an uimhir agus an sprioc le haghaidh ollcháilíocht díreach.
Iarratas trí ríomhphost Fiosrú WhatsApp